Acta de Recepción

Fecha 19 de Enero de 2026
Deposito MEMPHIS
# Factura 681881

Recepción de Medicamentos


Medicamento Laboratorio Registro INVIMA Lote Cantidad Fecha Ven/to Cumple
ACIDO FUSIDICO 2% 15 GR MENMPHIS 2023M-0014490-R1 48325 8 31 de Octubre de 2028
ALENDRONATO 70MG CAJA * 4 TABLETAS MEMPHIS 2018M-0006823-R1 37825 2 1 de Octubre de 2028
TOTTYS CREMA *40 GR MEMPHIS 2010M-0010688 47525 2 1 de Noviembre de 2027
ALOPURINOL 300MG TABLETAS*30 MEMPHIS 2016M-002562-R2 45625 2 1 de Noviembre de 2027
ALOPURINOL 100 MG 30 TABLETAS MEMPHIS 2023M0013675-R1 45425 2 1 de Octubre de 2027
CLINDAMICINA 300 MG CAJA *40 TAB MEMPHIS 2021M-0007988-R1 F02381C 3 1 de Diciembre de 2027
DICLOFENACO 1% GEL TOPICO *50 GR MEMPHIS 2023M-012735-R2 43325 6 1 de Noviembre de 2027
DICLOFENALCO SODICO 50 MG CAJA *200 TAB MENMPHIS 2022M-010340-R2 52025 1 1 de Octubre de 2028
ECITALOPRAM 10 MG CAJA*30 TAB. MEMPHIS 2022M-0020631 25625 3 1 de Julio de 2027
ETORICOXIB *120 MG CAJA *7 TAB MEMPHIS 2019M-0018839 49725 12 1 de Septiembre de 2028
FEXOFENADINA 30 MG/5ML SUSPENSION *120 ML. MENMPHIS 2022M-0020670 53825 2 1 de Noviembre de 2027
HIDROCORTISONA 1% CREMA TOPICA 15G MENMPHIS 2023M-0009657-R1 48425 16 1 de Noviembre de 2028
LORATADINA 5MG/5ML.*100ML MENMPHIS 2015M-001171-R2 36225 4 1 de Agosto de 2027
N-ACETILCISTEINA2GR+GUAYACOLATODE GLICERILO2 GR*120 ML- MEMPHIS 2025M-0021716 47225 3 1 de Noviembre de 2027
SULFADIAZINA DE PLATA 1% CREMA 30G MEMPHIS 2016M.-0011800-R1 48625 5 1 de Noviembre de 2027
TERBINAFINA 250 MG CAJA*14 TAB MEMPHIS 2023M-0021219 47124 2 1 de Diciembre de 2026

Recibe:
LUIS JAVIER PINO YEPES

Firma:

firma

Logo