| Fecha | 13 de Enero de 2026 |
| Deposito | ALCOST PHARMACEUTICAL |
| # Factura | 253518 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG CAJA*100 TAB | GENFAR | 2013M-0002447-R1 | 114655 | 1 | 1 de Septiembre de 2027 | Sí |
| AEROCAMARA ADULTO | MEDICAL FARMA | 2021DM-00204087 | 007 | 3 | 1 de Enero de 2029 | Sí |
| ALBENDAZOL 200 MG CAJA *50 TAB | LAPROFF | 2023M-014923-R3 | 98630 | 1 | 1 de Julio de 2027 | Sí |
| AZITROMICINA 500 MG CAJA *3 TAB | menmphis | 2017M-0012610-R1 | 24025 | 40 | 1 de Junio de 2027 | Sí |
| CLOTRIMAZOL 1% CREMA VAGINAL 40 G | LAPROFF | 2021M-0003832-R2 | 98709 | 24 | 1 de Julio de 2027 | Sí |
| HIELO MINERAL GEL *100 GR | ATHOS | NSOC04631-21C0 | 12105 | 6 | 30 de Diciembre de 2028 | Sí |
| CURITAS ADHESIVAS . CAJA 90 UNIDADES | BEGUT | 2017DM-0016502 | 20240610-CAL | 2 | 1 de Junio de 2029 | Sí |
| METOPROLOL TARTRATO 50 MG TABLETAS *300 | LAPROFF | 2009M-0009325 | 99214 | 1 | 1 de Agosto de 2028 | Sí |
| KIT MULTISOLUTER 50ML | OPHARM | 2021DM-0006196-R1 | MU0070825 | 4 | 1 de Agosto de 2027 | Sí |
| Propanolol 40 mg tabletas *20 | Coaspharma | 2016M-000163-R2 | G01805 | 20 | 1 de Febrero de 2027 | Sí |
| CLOTRIMAZOL CREMA TOPICA 40 GR | FARMIONNI | 2008M-0008894 | 1549954 | 12 | 1 de Marzo de 2028 | Sí |
Recibe:
LUIS JAVIER PINO YEPES
Firma: