| Fecha | 30 de Diciembre de 2025 |
| Deposito | ROMA |
| # Factura | FA-500809448 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SURE SILVER 500G | NATURALMEDY | RSA-000154-2015 | 25J015412 | 2 | 1 de Octubre de 2027 | Sí |
| APRONAX 550 MG TABLETAS *60 | BAYER | 2020M-012970-R3 | 20902865 | 8 | 1 de Septiembre de 2028 | Sí |
| AZITROMICINA 500 MG CAJA *3 TAB | GENFAR | 2022M-0003819-R3 | LF012093 | 13 | 1 de Junio de 2027 | Sí |
| BETAMETASONA 4MG AMPOLLA *10 UND | GENFAR | 2021M-0003527-R2 | F02349A | 2 | 1 de Octubre de 2028 | Sí |
| Betametasona 8 mg ampollas *10 und | VITALIS | 2021M-0020146 | A250378 | 1 | 22 de Julio de 2027 | Sí |
| CONGESTEX CAJA *60 CAPSULAS | NOVAMED | 2015M-0016719 | 2512000095 | 3 | 1 de Enero de 2028 | Sí |
| DOLEX CAJA *200 TAB | HALEON | 2019M-0019013 | C252315 | 1 | 14 de Noviembre de 2027 | Sí |
| GASTROFAST ADVANCE SACHETS 10ML *10 UND | TECNOQUIMICAS | 2019M-0019434 | 5M7390 | 2 | 1 de Septiembre de 2027 | Sí |
| IBUPROFENO 800 MG CAJA *30 CAP | TECNOQUIMICAS | 2022M-0014634-R1 | 5D1348 | 2 | 1 de Marzo de 2027 | Sí |
| METFORMINA 850 MG CAJA *250 TABLETAS | OPHALAC | 2013M-0002519-R1 | 2501024 | 2 | 1 de Julio de 2027 | Sí |
| NAPROXENO 500 MG CAJA *300 TAB | LAPROFF | 2023M-0012500-R2 | A0105 | 1 | 1 de Octubre de 2027 | Sí |
| SAL BONFIEST PLUS SOBRE*32 SOBRES | TECNOQUIMICAS | 2022M-0004285-R2 | 5M7343 | 1 | 1 de Agosto de 2027 | Sí |
| TRAZODONA 50MG CAJA *250 UND | RECIPE | 2022M-0003092-R2 | 721C56 | 1 | 1 de Octubre de 2027 | Sí |
| MIELTERTOS EXPECTORANTE 240ML | NATURAL FRESHLY | PTF2024-0001663-R1 | 5180825 | 2 | 1 de Agosto de 2027 | Sí |
Recibe:
VALENTINA CH. SALAZAR
Firma: