| Fecha | 14 de Octubre de 2025 |
| Deposito | ROMA |
| # Factura | FA-500793010 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUBALIN (PREGABALINA)25 MG *30 CAPSULAS | HETERO | 2016M-0017533 | E251825 | 6 | 1 de Marzo de 2027 | Sí |
| ACID MANTLE TATTO CEMA *30GR | BAYER | NSOC18343-22CO | GP031TG | 4 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| ALBENDAZOL *20 ML | LAPROFF | 2019M-013108-R2 | 99243 | 12 | 1 de Agosto de 2027 | Sí |
| AMBROXOL PEDIATRICO 120ML | LAPROFF | 2022M-006966-R2 | 98648 | 2 | 1 de Julio de 2028 | Sí |
| BISACODILO 5 MG TABLETAS *100 UND | RECIPE | 2023M-0004952-R2 | 618C06A | 2 | 1 de Enero de 2027 | Sí |
| DOMEBORO *25 SOBRES | BAYER | 2008M-000369-R3 | 104118 | 1 | 1 de Enero de 2027 | Sí |
| ESPASMYDOL CAJA*20 TAB | LABQUIFAR LTDA | 2021M-0010933-R1 | 406625 | 4 | 1 de Septiembre de 2027 | Sí |
| ESPIROLACTONA 25 MG CAJA *20 TAB | HUMAX | 2019M-0003477-R2 | 5L913 | 2 | 1 de Julio de 2027 | Sí |
| NAPROXENO 500 MG CAJA *300 TAB | COASFARMA | 2023M-0021171 | G13335 | 1 | 1 de Junio de 2027 | Sí |
| NAZIL SOLUCION OFTALMICA *15 ML | LAB. SOPHIA | 2023M-0007729-R1 | 4030040 | 6 | 12 de Agosto de 2026 | Sí |
| NITOXIPAR 500MG *6TAB | BIOQUIFAR | 2019M-0009713-R1 | 101625 | 4 | 1 de Febrero de 2027 | Sí |
| OFTAGENT (GENTAMICINA 0,3%) 5ML | QUIRUPOS S.A.S | 2023M-0018439-R1 | QGM0010525 | 4 | 1 de Mayo de 2027 | Sí |
| PAMOATO DE PIRANTEL 250MG/5 ML | MEMPHIS | 2017M-0005758-R1 | 28425 | 6 | 1 de Junio de 2027 | Sí |
| PROPANOLOL 40 MG CAJA *20 TAB | COASPFARMA | 2016M-000163-R2 | G13415 | 12 | 1 de Junio de 2027 | Sí |
| TADALAFILO 20 MG .CAJA*4TAB | LAPROFF | 2019M-0019497 | 98394 | 4 | 1 de Junio de 2027 | Sí |
| TALCID TAB CAJA *60 TABLETAS | BAYER | 2013M-0014609 | GU42486 | 1 | 1 de Mayo de 2027 | Sí |
| SACRUSYT INHALADOR(SALBUTAMOL) 100MCG | FAES FARMA | 2020M-0009208-R1 | 2424781 | 20 | 1 de Octubre de 2027 | Sí |
Recibe:
VALENTINA CH. SALAZAR
Firma: