| Fecha | 10 de Octubre de 2025 |
| Deposito | UNIDROGAS S.A.S |
| # Factura | MEE-709841 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPANOLOL 40 MG CAJA *20 TAB | COASFARMA | 2016M-000163-R2 | G13395 | 10 | 1 de Junio de 2027 | Sí |
| Pax Noche Limon sobres * 24 | EUROFARMA | 2021M-003345-R3 | 110945 | 2 | 1 de Agosto de 2028 | Sí |
| BILAXTEN CAJA *30 TAB | FAES FARMA | 2022M-0012436-R2 | 4930 | 1 | 1 de Febrero de 2030 | Sí |
| OMEPRAZOL 20MG *300 CAPS | FARMACOL CHINOIN S . A. S | 2021M-013239-R3 | B5G001 | 2 | 1 de Julio de 2027 | Sí |
| AMLODIPINO 5 MG CAJA *100 TAB | ECAR | 2022M-0014235-R1 | F070127 | 2 | 1 de Julio de 2027 | Sí |
| ESOMEPRAZOL 40 MG CAJA *100 TAB | LAPROFF | 2023M-0020886 | 98637 | 1 | 1 de Julio de 2027 | Sí |
| SERTRAL COMPUESTO CAJA *10 TAB | MEGALABS | 2008M-010556-R1 | M10544 | 2 | 1 de Noviembre de 2027 | Sí |
| DOLOFEN GRIPA CAJA *60 CAPSULAS | PROCAPS | 2021M-0011067-R2 | 1558920 | 1 | 1 de Abril de 2027 | Sí |
| DOLOFEN XTRA CAJA *60 CAPSULAS | PROCAPS | 2022M-0020786 | 1568584 | 2 | 1 de Marzo de 2027 | Sí |
| FEMDUO CAJA*10 OVULOS. | COLMED | 2021M-0017077-R1 | 1565927 | 3 | 1 de Junio de 2027 | Sí |
| ORLISTAT 120MG PAPSULAS *60 | COLMED | 2023M-0001793-R3 | 1570690 | 1 | 1 de Julio de 2027 | Sí |
| VITAMINA E CAJA *100 CAP | COLMED | 2022M-0011985-R2 | 1562212 | 2 | 1 de Mayo de 2027 | Sí |
| NORAVER GRIPA BEBIDA NOCHE SOBRES*24 UND | TECNOQUIMICAS | 2015M-0016067 | 5J2152 | 1 | 1 de Junio de 2027 | Sí |
Recibe:
VALENTINA CH. SALAZAR
Firma: