| Fecha | 26 de Enero de 2024 |
| Deposito | FARMA AM . COM |
| # Factura | 9808826-9 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STOMALIX (LOPERAMIDA) TABLETAS *6 | AMERICA GENERIS | 2016M-0012228-R1 | 23089 | 3 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| MICROPTOP ADULTO JARABE 120 ML | ANGLOPHARMA | 2021M-0010352-R1 | 2302027 | 4 | 10 de Marzo de 2025 | Sí |
| MUCOTROP JARABE NIÑO 120ML | ANGLOPHARMA | 2019M-0010145-R1 | 2302092 | 5 | 30 de Noviembre de 2025 | Sí |
| SUPRIM-D SUSPENSION 80 ML | ANGLOPHARMA | 2019M-0019011 | 2302017 | 1 | 10 de Febrero de 2025 | Sí |
| MEXICAN (MELOXICAN) 7.5MG TAB | BIOFLUIDOS | 2020M-0010149-R1 | 106923 | 2 | 1 de Junio de 2025 | Sí |
| SERTRANQUIL 50 MG TABLETAS *10 | BIOFLUIDOS | 2019M-0009422-R1 | 111723 | 5 | 1 de Octubre de 2025 | Sí |
| MICROBAC (CIPROFLOXACINO)500MG TAB *10 | BRADYSTER PHARMA | 2014M-0015442 | 502563 | 4 | 10 de Marzo de 2025 | Sí |
| BETAMETASONA 0.1% CREMA 20G | COASFARMA | 2021M-0016732-R1 | G30123 | 3 | 30 de Noviembre de 2025 | Sí |
| PREDNISOLONA 5MG TABLETAS *300 | COASFARMA | 2016M-0005262-R1 | G22473 | 1 | 10 de Septiembre de 2026 | Sí |
| Azitromicina 500 mg *3 tabletas | COLMED | 2021M-0016844-R1 | 1476471 | 7 | 10 de Julio de 2025 | Sí |
| Gentamicina 0.3% gotas oftalmicas | COLMED | 2018M-0001654-R2 | 1463939 SL .D | 2 | 1 de Mayo de 2025 | Sí |
| MILPAX NF ,CAJA *12 SOBRES | FARMA DE COLOMBIA | 2016M-0017399 | C231192 | 1 | 10 de Abril de 2025 | Sí |
| AZITROMICINA 200MG/5MLSUSP 15ML | Genomma | 2016M-002521-R2 | C02366A | 4 | 30 de Octubre de 2024 | Sí |
| ALGINACID SUSPENSION 360 ML | LABORATORIO QUIFAR | 2021M-0011294-R2 | 23143 | 2 | 30 de Octubre de 2025 | Sí |
| ESPASMYDOL CAJA*20 TAB | LABORATORIO QUIFAR | 2021M-0010933-R1 | 406823 | 1 | 1 de Septiembre de 2025 | Sí |
| Lamdotil 2.5+0.025 mg tabletas * 16 | LABORATORIO QUIFAR | 2015M-0011202-R1 | 402023 | 2 | 1 de Abril de 2025 | Sí |
| Triclimbac | LABORATORIO QUIFAR | 2008M-0007897 | 23172 | 4 | 1 de Octubre de 2025 | Sí |
| EYE- ZUL GOTAS OFTALMICAS 7 ML | PROCAPS | 2020M-001599-R1 | 1465341 | 4 | 10 de Julio de 2025 | Sí |
| KONICASP 2% CHAMPOO 100ML | RUECAM | 2021M-0020513 | 3450823 | 2 | 30 de Agosto de 2025 | Sí |
| BIOFACTOR . COLAGENO HIDROLIZADO SOBRES *30 | Padel | RSA-0013590-2021 | 355-146 | 1 | 30 de Noviembre de 2025 | Sí |
| TOTALMAX JARABE 120 ML | BIG MEDICAL | RSA-0022354-2022 | L672-22 | 2 | 22 de Febrero de 2025 | Sí |
| TOTALMAX JARABE 500 ML | BIG MEDICAL | RSA-0022354-2022 | L348-23 | 1 | 10 de Octubre de 2025 | Sí |
| Acetato de aluminio locion *120 ml | LABORATORIOS MEDIGEN | NSOC98733-20CO | 083823 . 11 | 5 | 30 de Diciembre de 2026 | Sí |
| VALERIANA+PASIFLORA+TORONJIL GOTAS 60ML | LAB. IMPROFARME S.A.S | PFT2023-0002927 | 23236 | 2 | 1 de Octubre de 2025 | Sí |
Recibe:
BLANCA NELLY MENESES JARAMILLO
Firma: