| Fecha | 7 de Octubre de 2025 |
| Deposito | ALCOST PHARMACEUTICAL |
| # Factura | 237660 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFLAZACORT6 MG CAJA*10 TAB | GENFAR | 2022M-0006879-R2 | LF00025D | 4 | 1 de Enero de 2027 | Sí |
| GUAYAPROFF JARABE *120 ML | LAPROFF | 2021M-006913-R4 | 97688 | 10 | 1 de Mayo de 2027 | Sí |
| NOXPIRIN JARABE120 ML | SIEGFRIED | 2021M-0007528-R1 | 22051024 | 4 | 1 de Octubre de 2027 | Sí |
| OMEPRAZOL 20MG *300 CAPS | FARMACOL CHINOIN S . A. S | 2021M-013239-R3 | B5C006 | 1 | 1 de Marzo de 2027 | Sí |
| PRANEXXIN 500 MG TABLETAS * 6 | RUECAM | 2016M-0017534 | 2270425 | 8 | 1 de Abril de 2027 | Sí |
Recibe:
VALENTINA CH. SALAZAR
Firma: