| Fecha | 4 de Septiembre de 2025 |
| Deposito | ROMA |
| # Factura | FA-500783689 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROGYNON SUAVE TABLETAS *21 | TECNOFARMA | 2019M-011763-R2 | LF37448A | 20 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| SURE SILVER 500G | NATURAL MEDY | RSA-000154-2015 | 25F015223 | 2 | 1 de Junio de 2027 | Sí |
| SURE GOLD 800G | NATURAL MEDY | RSA-0014892-2021 | 25F015235 | 2 | 1 de Junio de 2027 | Sí |
| AMITRIPTILINA 25MG X30TAB | RECIPE | 2015M-0003722-R1 | 603C01 | 30 | 1 de Febrero de 2027 | Sí |
| AMITRIPTILINA 25 MG CAJA *400 TAB | LAPROFF | 2020M-0001383-R2 | 97556 | 1 | 1 de Abril de 2027 | Sí |
| ASHAR GRIPA CAJA*25 BLISTER | MEMPHIS | 2016M-0017266 | 05125 | 1 | 1 de Mayo de 2027 | Sí |
| ATORVASTATINA 20 MG .CAJA*100 TAB | ECAR | 2022M-0005892-R2 | F070176 | 4 | 1 de Julio de 2027 | Sí |
| CIPROFLOXACINA 500 MG CAJA*10 TAB | FAES FARMA | 2020M-0014477-R1 | C240402 | 28 | 1 de Marzo de 2027 | Sí |
| DORMEX 100 MG CAPSULAS* 20 | NOVAMED | 2013M-0014117 | 2505000408 | 12 | 1 de Mayo de 2027 | Sí |
| MIGRADORIXINA 125/1MG TABLETAS * 100 | MEGALABS | 2017M-0000431-R2 | M10535 | 1 | 1 de Mayo de 2027 | Sí |
| SALFEM 360ML | NATURAL MEDY | RSA-0020570-2022 | 25D015161 | 2 | 1 de Abril de 2027 | Sí |
| SALFEM MORADO 375ML | NATURAL MEDY | RSA-0020570 | 25F015227 | 2 | 1 de Junio de 2027 | Sí |
| SHOT B CAJA*30 CAPSULAS | GENOMMA LAB | SD2010-0001473 | X1496 | 2 | 1 de Abril de 2027 | Sí |
| STAMYL FORTE TABLETAS * 20 UND | QUIBI | 2020M-0014182-R1 | 25058057 | 6 | 1 de Junio de 2027 | Sí |
| TIKOJ 4% *5ML | BLASKOV | 2021M-0020344 | B262625 | 3 | 1 de Mayo de 2027 | Sí |
| TRAZODONA 50MG CAJA *250 UND | RECIPE | 2022M-0003092-R2 | 721C12 | 2 | 1 de Marzo de 2027 | Sí |
| VITACERBIN-A 360ML | NATURAL MEDY | SD2013-0002854 | 25F015219 | 2 | 1 de Junio de 2027 | Sí |
Recibe:
VALENTINA CH. SALAZAR
Firma: