| Fecha | 12 de Agosto de 2025 |
| Deposito | MACROFARMA |
| # Factura | 353621 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLATEMAX 75MG X20TAB | MSN LABORATORIO AMERICAS | 2018M-0014559-R1 | BRF01162B | 3 | 1 de Diciembre de 2026 | Sí |
| GABAPENTIN 300MG X30CAP | TECNOQUIMICAS | 2023M-0003222-R2 | 5D1428A | 2 | 1 de Marzo de 2027 | Sí |
| HIDROCORTISONA 1% CREMA TOPICA 15G | TECNOQUIMICAS | 2022M-0010425-R1 | 240851 | 4 | 1 de Agosto de 2026 | Sí |
| HIELO MINERAL SPORT *250 ML | ATHOS | NSOC88481-18CO | 03265 | 4 | 1 de Enero de 2028 | Sí |
| OXIFLED 400MG *5TAB | MSN LABORATORIO AMERICAS | 2020M-0014436-R1 | BRD04094B | 3 | 1 de Marzo de 2028 | Sí |
| PREGABALINA 75 MG .CAJA+30 CAPSULAS | ECAR LABORATORIO | 2017M-0017645 | F030473 | 4 | 1 de Marzo de 2027 | Sí |
Recibe:
VALENTINA CH. SALAZAR
Firma: