| Fecha | 4 de Julio de 2025 |
| Deposito | MEMPHIS |
| # Factura | MP-663798 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACETAMINOFEN/HIOSCINA-N BUTILBRUMURO 325MG/10MG *20TAB | MEMPHIS | 2023M-0012601-R2 | 26624 | 3 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| CLINDAMICINA 300 MG .CAJA 40 TAB | MEMPHIS | 2021M-0007988-R1 | LE02515A | 6 | 1 de Diciembre de 2026 | Sí |
| CLOTRIMAZOL 2% CREMA VAGINAL 20 G | MEMPHIS | 2015M-0016498 | 21925 | 3 | 1 de Junio de 2027 | Sí |
| NEOMICINA 3,5+DEXAMETASONA 1,3+POLIMIXINA 6.600 U.I *5ML | MEMPHIS | 2020M-0019650 | 10225 | 3 | 1 de Mayo de 2027 | Sí |
| ESCITALOPRAN 20 MG CAJA*30 TAB. | MEMPHIS | 2021M-0020369 | 14025 | 3 | 1 de Mayo de 2027 | Sí |
| ESCITALOPRAM 10 MG CAJA *30 TAB. | MEMPHIS | 2022M-0020631 | 08625 | 3 | 1 de Abril de 2027 | Sí |
| FLUNARIZINA 10 MG CAJA *30 TAB. | MEMPHIS | 2023M-012728-R4 | 05825 | 3 | 1 de Marzo de 2027 | Sí |
| Meloxicam 7.5mg tabletas *10 | MEMPHIS | 2017M-0005977-R1 | 21725 | 8 | 1 de Junio de 2027 | Sí |
| NAPROXENO 250MG 10CAP | MEMPHIS | 2015M-0016499 | 13525 | 4 | 1 de Mayo de 2027 | Sí |
| CLIMAX X3 | MEMPHIS | 2014DM-0012210 | 23L23 | 3 | 1 de Noviembre de 2028 | Sí |
| HOT X3 | MEMPHIS | 2014DM-0012210 | 23L26 | 3 | 1 de Noviembre de 2028 | Sí |
| RELAXBAY 400ML | LABORATORIO DORAL | NSOC06298-21CO | CP112402 | 4 | 1 de Noviembre de 2024 | Sí |
| SECNIZADOL 500 MG CAJA*4 TAB | MEMPHIS | 2015M-015033-R2 | 15225 | 8 | 1 de Mayo de 2027 | Sí |
| TINIDAZOL 1 GR CAJA *4 TAB | MEMPHIS | 2015M-000920-R2 | 43524 | 8 | 1 de Noviembre de 2026 | Sí |
| TADALAFILO 20 MG .CAJA*4TAB | MEMPHIS | 2018M-0018616 | 11925 | 3 | 1 de Mayo de 2027 | Sí |
Recibe:
VALENTINA CH. SALAZAR
Firma: