| Fecha | 13 de Junio de 2025 |
| Deposito | ROMA |
| # Factura | FA-500762752 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUBALIN(PREGABALINA) 75 MG CAPSULAS*30 | HETERO | 2017M-0017789 | E2244305 | 4 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| AGUA OXIGENADA 120 ML | COASFARMA | 2021M-0013440-R1 | L.G08345 | 12 | 1 de Marzo de 2027 | Sí |
| ALMIPRO | F.D. SAN JORGE LTDA | 2022M-0012313-R2 | 07325-12 | 2 | 1 de Marzo de 2027 | Sí |
| ALMIPRO UNGUENTO *500 GR | F.D. SAN JORGE LTDA | 2022M-0012313-R2 | 10625-8 | 1 | 1 de Abril de 2027 | Sí |
| AMITRIPTILINA 25 MG .CAJA*300 TAB | RECIPE | 2015M-0003722-R1 | L-603B06 | 2 | 1 de Noviembre de 2026 | Sí |
| BISACODILO 5 MG TABLETAS *100 UND | RECIPE | 2023M-0004952-R2 | L-618B35 | 3 | 1 de Noviembre de 2026 | Sí |
| CANESTEN CLOTRIMAZOL 1% | BAYER | 2023M-007077-R4 | GP035RW | 4 | 1 de Octubre de 2027 | Sí |
| CEFALEXINA 500MG CAJA *250 CAPSULAS | RECIPE | 2021M-0001707-R2 | L.624B25 | 1 | 1 de Noviembre de 2026 | Sí |
| CREMA N4 *20G | TECNOQUIMICAS | 2022M-0005352-R2 | L.250227 | 6 | 1 de Enero de 2028 | Sí |
| DERMASKIN CREMA *20 GR | MEDIC BRAND | 2017M-0005575-R1 | M06905 | 12 | 1 de Abril de 2027 | Sí |
| ESPASMYDOL CAJA*20 TAB | LABQUIFAR LTDA | 2021M-0010933-R1 | 403025 | 3 | 1 de Abril de 2027 | Sí |
| FIBRILOK 500MG *10 TABLETAS | HUMAX | 2019M-0019362 | 5A420 | 3 | 1 de Abril de 2027 | Sí |
| FLUOXETINA 20 MG CAPSULAS *30 | LAFRANCOL | 2016M-012034-R3 | L.24D401 | 6 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| HIDROCORTIZONA 1% CREMA 15 GRAMOS | LAFRANCOL | 2023M-014387-R4 | L.24E76 | 15 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| ISEPTIC GARGANTA MENTA *96 TABLETAS | COASFARMA | 2021M-0020355 | M01495 | 2 | 1 de Febrero de 2027 | Sí |
| ISODINE OVULOS 200 MG .CAJA *24 OVULOS | SANFER | 2019M-002807-R4 | K0692A | 1 | 1 de Octubre de 2027 | Sí |
| MELOXICAM 15 MG CAJA *10 TAB | IMPOFAR | 2020M-0015509-R1 | IM13625 | 30 | 1 de Marzo de 2027 | Sí |
| OMEPRAZOL 20MG *300 CAPS | FARMACOL CHINOIN S . A. S | 2021M-013239-R3 | B4L009 | 24 | 1 de Noviembre de 2026 | Sí |
| CONGESTEX CAJA *60 CAPSULAS | NOVAMED | 2015M-0016719 | 2504003196 | 1 | 1 de Mayo de 2027 | Sí |
| CONDONES DUO X3 | BEIERSD | 2015DM-0003568-R1 | 42810393 | 24 | 1 de Junio de 2029 | Sí |
| TOR PROCTOLOGICO CREMA 10 GRAMOS | BLASKOV | 2022M-0009392-R1 | K062G5 | 6 | 1 de Abril de 2028 | Sí |
| TRAZODONA 50MG CAJA *250 UND | SANFER | 2022M-0003092-R2 | 721C06 | 2 | 1 de Febrero de 2027 | Sí |
| WASSERTROL GOTAS OFTALMICAS | TECNOQUIMICAS | 2022M-004929-R3 | WTL25005 | 10 | 1 de Enero de 2027 | Sí |
| MICROPORO PROLACTEX 1.25 *1 YARDAS CAJA *24 UNIDADES | PROLATEX | 2015DM-0013466 | 23HLA381 | 1 | 24 de Diciembre de 2026 | Sí |
| ASPIRINA ULTRA 500 MG TABLETAS*100 | BAYER | 2015M-0015845 | BT1AW61 | 1 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| BAYCUTEN -N CREMA TOPICA 20 G | BAYER | 2023M-008385-R4 | XB30V5XA | 2 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| BENLIC CREMA TOPICA 40 GRAMOS | COASPFARMA | 2023M-0011852-R2 | L.S11505 | 12 | 1 de Mayo de 2027 | Sí |
Recibe:
VALENTINA CH. SALAZAR
Firma: