| Fecha | 11 de Enero de 2024 |
| Deposito | UNIDROGAS S.A.S |
| # Factura | 422493 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLEAR NTOS CAJA*20 CAP | PROCAPS | 2018M-0001382-R2 | 1423540 | 1 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| Gasa antiseptica 1*5 yardas | PROVIGASA MEDICAL S. A. S | 2021DM-0007106-R1 | 20221011 | 24 | 10 de Noviembre de 2024 | Sí |
| FIBRILOK 500MG *10 TABLETAS | HUMAX | 2019M-0019362 | 3T506 | 2 | 30 de Octubre de 2025 | Sí |
| CALADYL CLEAR 100ML | HUMAX | 2014M-0016113 | AU5015 | 4 | 10 de Junio de 2025 | Sí |
| BACTRODERM 60 ML | HIGIETEX | 2022M-010310-R3 | D070473 | 16 | 12 de Julio de 2026 | Sí |
| BACTRODERM ESPUMA 60 ML | HIGIETEX | 2008M-010324-R2 | D080020 | 8 | 10 de Agosto de 2025 | Sí |
| BAYCUTEN -N CREMA TOPICA 20 G | BAUSCH HEALTH | 2017M-008385-R3 | XB30SVGA | 2 | 8 de Noviembre de 2024 | Sí |
| DOMEBORO *25 SOBRES | BAUSCH HEALTH | 2008M-000369-R3 | 319P | 1 | 20 de Noviembre de 2024 | Sí |
| MAREOL .CAJA72 TAB | GENFAR | 2021M-0000142-R3 | C231669 | 1 | 8 de Mayo de 2026 | Sí |
| ROBAXIN GOLD CAJA *20 TAB | GENFAR | 2016M-0012230-R1 | PV8W | 1 | 1 de Septiembre de 2025 | Sí |
| FLUTURAN CAJA *10 CAP | CHALVER | 2008M-0008186 | 078823 | 1 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| NOVALGINA 500 MG CAJA *50 TAB | SANOFI | 2020M-001717-R4 | OMXA094 | 1 | 1 de Febrero de 2025 | Sí |
| VAPORUP CAJ A*12 LATAS | PROCTER | 2009M-013296-R1 | 32064354L0 | 2 | 1 de Junio de 2025 | Sí |
| ENEMATROL ORAL 133ML | BAUSCH HEALTH | 2019M-003819-R4 | 2237372 | 4 | 1 de Febrero de 2025 | Sí |
| FLUIMUCIL 600MG SOBRES *10 | ZAMBON | 2019M-0002827-R2 | 13-23 | 1 | 1 de Julio de 2025 | Sí |
Recibe:
BLANCA NELLY MENESES JARAMILLO
Firma: