| Fecha | 14 de Mayo de 2025 |
| Deposito | ROMA |
| # Factura | 500755077 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVIL FEM TABLETAS *20 | PFIZER | 2015M-0016139 | LL5152 | 2 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| ADVIL MAX CAJA*72 CAPSULAS | PROCAPS | 2019M-0003510-R2 | 1550661 | 1 | 1 de Enero de 2027 | Sí |
| SENSODYNE LIMPIEZA.PROF *90G | HEALTHCARE | NSOC79950-17CO | 724C | 4 | 1 de Marzo de 2027 | Sí |
| SENSODYNE REPAIR PROTECCION *100 GR | HEALTHCARE | NSOC15645-22CO | FV5J | 4 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| SENSODYNE REPARA Y PROTEGE *100G | HEALTHCARE | NSOC15709-22CO | V72R | 4 | 1 de Diciembre de 2026 | Sí |
| SENSODYNE RAPIDO ALIVIO *100 GR | HEALTHCARE | NSOC80099-17CO | NN2E | 4 | 29 de Septiembre de 2026 | Sí |
| SENSODYNE REPARA Y PROTEGE BLANQUEADORA *100G | HEALTHCARE | NSOC80101-17CO | PS6V | 4 | 13 de Octubre de 2026 | Sí |
| SENSODYNE PROTECCION COM. *90G | HEALTHCARE | NSOC13178-22CO | VY6L | 6 | 1 de Diciembre de 2027 | Sí |
| DOLEX CAJA *200 TAB | HALEON | 2019M-0019013 | L.C241800 | 3 | 30 de Septiembre de 2026 | Sí |
| DOLEX NIÑOS 2+ JARABE *90 ML | HALEON | 2019M-0019412 | L0075A | 12 | 1 de Enero de 2027 | Sí |
| DOLEX FORTE TABLETAS *100 | HALEON | 2020M-0015905-R1 | RL6E | 1 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| DOLEX GRIPA TABLETAS *100 UND | HALEON | 2020M-14137-R2 | TN6T | 1 | 1 de Diciembre de 2026 | Sí |
| GASA ESTERIL NO TEJIDA 3*3 CM *50 SOBRES | ALFA SAFE | 2015DM-0003258-R1 | OHK241522 | 2 | 16 de Octubre de 2029 | Sí |
| MIELTERTOS NOCHE PANELA LIMON SOBRES *25 UND | NATURAL FRESHLY | NSA-0014069-2023 | 1010 | 2 | 1 de Marzo de 2027 | Sí |
| MIELTERTOS PASTILLAS MASTICABLES *25 SOBRES | NATURAL FRESHLY | NSA-0015280-2023 | L.0861224 | 2 | 1 de Diciembre de 2026 | Sí |
| TODAY TRIPLE PLEASURE *3 UND | PFIZER | 2021M-0007047-R1 | 2407392416 | 9 | 1 de Junio de 2029 | Sí |
| TODAY CONDOMS LUBRICADO *3 UND | PFIZER | 2021DM-0000779-R2 | 2405492216 | 10 | 1 de Abril de 2029 | Sí |
| TODAY REAL SENSATION * 3 UND | PFIZER | 2021DM-0000779-R2 | 2406380416 | 3 | 1 de Mayo de 2028 | Sí |
| TODAY HOT SENSATION X3 | PFIZER | 2015DM-0000058-R1 | 2407381319 | 2 | 1 de Junio de 2027 | Sí |
| TODAY LONG ACT. X3 | PFIZER | 2405402816 | 01/04/2027 | 4 | 1 de Abril de 2027 | Sí |
| TODAY PUNTO G X3 | PFIZER | 2021DM-0000779-R2 | 2408312416 | 8 | 1 de Julio de 2029 | Sí |
| TODAY MUTUAL SENSATION X3 | PFIZER | 2014DM-0012169 | 2405442316 | 4 | 1 de Abril de 2027 | Sí |
Recibe:
LUIS JAVIER PINO YEPES
Firma: