| Fecha | 10 de Enero de 2024 |
| Deposito | ROMA |
| # Factura | 500644369 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIANE 35 | BAUSCH HEALTH | 2015M-0003385-R1 | 2224793 | 4 | 1 de Junio de 2025 | Sí |
| YASMIN TABLETAS *21 | BAUSCH HEALTH | 2016M-015030-R2 | 2224682 | 4 | 1 de Junio de 2025 | Sí |
| Aciclovir 800 mg *50 tab | LAPROFF | 2023M-0017447-R1 | 88121 | 1 | 1 de Octubre de 2025 | Sí |
| ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG CAJA*100 TAB | DROFARMA | 243630/99 | 2309020 | 26 | 1 de Junio de 2028 | Sí |
| ADVIL GRIPA CAJA *72 CAP | GENFAR | 2018M-0009559-R1 | 1467633 | 1 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| ATORVASTATINA 20 MG .CAJA*50 TAB | LAPROFF | 2017M-0017706 | 87783 | 3 | 1 de Octubre de 2025 | Sí |
| BETADIP CREMA 0.05% 40 GR | PROFARMA | 2016M-0011805-R1 | S13363 | 5 | 1 de Mayo de 2025 | Sí |
| BETAMETASONA 0.05% .40 GR | LAPROFF | 2023M-0020897 | 88728 | 10 | 1 de Noviembre de 2025 | Sí |
| BISACODILO 5 MG .CAJA *100 TAB | RECIPE-BUSSIE | 2016M-0004952-R2 | 618A14 | 2 | 6 de Febrero de 2025 | Sí |
| CETIRIZINA 10 MG TABLETAS * 400 UND | LAPROFF | 2018M-011682-R2 | 86730 | 1 | 1 de Agosto de 2025 | Sí |
| COLCHICINA 0.5MG TABLETAS *300 | LAPROFF | 2020M-0010477-R1 | 87357 | 1 | 30 de Septiembre de 2025 | Sí |
| DUREX REAL FEEL *3 CONDONES | RECKITT LAB | 2015DM-0012916 | 1002028615 | 2 | 1 de Diciembre de 2025 | Sí |
| CREMA FORZ CAJA *24 SOBRES | MEDICAL SUPLIES | 2016M-0005352-R1 | 230846 | 4 | 1 de Agosto de 2026 | Sí |
| DUCHA INTIMAZUL VINAGRE *120 ML | IPEF S. A . S | 2017M-0012277-R1 | C232659 | 2 | 1 de Agosto de 2025 | Sí |
| EMULSION SCOTT FRUTAS TROPICALES 180 ML | GENFAR | 2018M-0009209-R1 | JO346A | 2 | 1 de Febrero de 2025 | Sí |
| ESPASMOBIL TABLETAS *20 TAB | FARMACOL CHINOIN S . A. S | 2008M-0008960 | B2M004 | 1 | 1 de Diciembre de 2024 | Sí |
| EXPECTOL FLEM | MANA | 2022M-0014751-R1 | 386223 | 2 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| FLUCONAZOL 200 MG .CAJA *100 CAP | LAPROFF | 2020M-0013430-R1 | 87285 | 1 | 1 de Septiembre de 2025 | Sí |
| FUROSEMIDA 40 MG CAJA *300 TAB | LAPROFF | 2022M-0006002-R2 | 87997 | 1 | 1 de Octubre de 2025 | Sí |
| IBUFLASH MIGRAÑ CAJA *30 CAPSULAS | MK | 2020M-0015848-R1 | 3M3091 | 2 | 1 de Octubre de 2025 | Sí |
| IBUPROFENO 400 mg CAJA* 100 TAB | MK | 2022M-0014634-R1 | 3M3092 | 1 | 10 de Enero de 2025 | Sí |
| Ivermectina 0.6% *5ml gotas | MEDICAL SUPLIES | 2020M-0007600-R1 | 3H6835 | 5 | 1 de Junio de 2025 | Sí |
| MIERTETOS CAJA*12 SOBRES | NATURAL FRESHLY | PFM2011-0001663 | 6541123 | 2 | 1 de Noviembre de 2025 | Sí |
| NAPROXENO 500 MG CAJA *300 TAB | LAPROFF | 2017M-0012500-R1 | 87667 | 2 | 10 de Enero de 2025 | Sí |
| NEUROBION CAJA *3 AMP | MEREY | 2019M-000578-R1 | C232523 | 3 | 7 de Enero de 2025 | Sí |
| Nistatina Suspensión *60 ML | LABINCO | 2020M-0008850-R1 | 135A30 | 10 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| NEUROBION CAJA *3 AMP | MEREY | 2018M-0012878-R1 | M301F0 | 1 | 1 de Enero de 2025 | Sí |
| Tramadol GOTAS 100 MG /1 ML | VITALIS | 2021M-0000733-R2 | A230778 | 1 | 13 de Septiembre de 2025 | Sí |
| VACOL CREMA 60 GR | LELVE | NSOC2104-23CO | 230007-007 | 5 | 5 de Enero de 2027 | Sí |
| VACOL CREMA 60 GR | LELVE | NSOC21004-23C0 | 230003-016 | 4 | 5 de Enero de 2025 | Sí |
Recibe:
LUZ MARY NARANJO SIERRA
Firma: