| Fecha | 12 de Abril de 2025 |
| Deposito | ROMA |
| # Factura | 500748132 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVIL CHILDREN 60ML JARABE | GLAXO | 2020M-011320-R2 | LX2V | 6 | 1 de Septiembre de 2025 | Sí |
| ALCOHL 70 *350 ML | JGB | 2020M-0007725-R1 | K4816799-3 | 48 | 2 de Enero de 2027 | Sí |
| ALCOHOL 700 ML | JGB | 2020M-0007725-R1 | C5819268-1 | 24 | 1 de Marzo de 2027 | Sí |
| AURASERT (SERTRALINA)50 MG *28 TAB. | AUROBINDO | 2019M-0006908-R1 | ADQA24008A | 3 | 1 de Julio de 2027 | Sí |
| BISMUCAR*150 ML | EUROFARMA | 2021M-0020409 | 936970 | 2 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| DOLEX NIÑOS 7 +*120 ML | HALEON | 2021M-0020487 | K0684A | 4 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| DOLEX NIÑOS CAJA *20 TAB | HALEON | 2021M-0118879-R4 | NF3S | 1 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| DORMEX 100 MG CAPSULAS* 20 | NOVAMED | 2013M-0014117 | 2503001546 | 5 | 1 de Marzo de 2027 | Sí |
| FLUIMICIL 600 MG SOBRES *10 | ZAMBOM | 2019M-011342-R3 | 15-25 | 1 | 1 de Enero de 2028 | Sí |
| MILPAX NF ,CAJA *12 SOBRES | ALTEA | 2023M-0017399-R1 | C240806 | 1 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| MUCOSINA GOTAS *30 ML | GLAXO | 2015M-0000112-R2 | C250549 | 2 | 1 de Febrero de 2027 | Sí |
| NOVALGINA 500 MG .CAJA*50 TAB | SANOFI | 2020M-001717-R4 | EMX1422 | 1 | 1 de Octubre de 2027 | Sí |
| EQUIPO MACROGOTERO SIN AGUJA | BEGUT | 2021DM-0023916 | 20240825-S110 | 20 | 1 de Agosto de 2027 | Sí |
| SINUTAB PLUS NS *12 TABLETAS | JHONSON Y JHONSON | 2015M-0015708 | AV6241 | 5 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| MIO RELAX(TIZANIDINA)4MG TABLETAS*10 UND | BIO ESTERIL S A S | 2023M-0006055-R2 | 107624 | 1 | 1 de Noviembre de 2026 | Sí |
| VACPORAL INHALADOR | NEW TRADE | RS29343-08-10 | K2201305 | 4 | 1 de Abril de 2027 | Sí |
Recibe:
LUZ MARY NARANJO SIERRA
Firma: