| Fecha | 28 de Diciembre de 2023 |
| Deposito | ROMA |
| # Factura | 500642311 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROMURO DE IPATROPIO INHALADOR 200 DOSIS | BCN MEDICAL | 2019M-0008642-R1 | 2221021 | 2 | 1 de Marzo de 2025 | Sí |
| AMITRIPTILINA 25 MG .CAJA*300 TAB | RECIPE-BUSSIE | 2015M-0003722-R1 | 603A04 | 1 | 1 de Junio de 2025 | Sí |
| ESPADRAPO 2X5 YARDAS CAJA*6 ROLLOS | BEGUT | 2019DM-0020525 | 20230928-T2X5 | 1 | 1 de Septiembre de 2028 | Sí |
| ISODINE OVULOS 200 MG .CAJA *24 OVULOS | SANFER | 2019M-002807-R4 | J0428A | 1 | 1 de Agosto de 2026 | Sí |
| METATITANE CREMA | LABORATORIOS REMO | 2022M-002639-R5 | 230304 | 1 | 1 de Marzo de 2025 | Sí |
| METRONIDAZOL SUSPENSION 125 MG/5 ML.120 ML | HIGIETEX | 2009M-008929-R2 | D040017 | 4 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| MIERTETOS SOBRES DIA CAJA 25 UNIDADES | NATURAL FRESHLY | RSAE16110813 | 493 | 1 | 1 de Noviembre de 2025 | Sí |
| MIELTERTOS PASTILLAS MASTICABLES *25 SOBRES | NATURAL FRESHLY | RSAV16169414 | 0600823 | 1 | 1 de Agosto de 2025 | Sí |
| MIERTEOS SOBRES NOCHE .CAJA* 24 SOBRES | NATURAL FRESHLY | RSAE16110813 | 5031123 | 1 | 1 de Noviembre de 2025 | Sí |
| PROPOTUSSIN ADULTOS JARABE .*180 GR | HEDERA HELIX | NSA-0008860-2020 | PHH1123817 | 4 | 1 de Noviembre de 2025 | Sí |
| ROXICAINA JALEA 2% | ROPSOHN | 2014M-014270-R2 | 230240 | 2 | 1 de Julio de 2025 | Sí |
| SERTRAL COMPUESTO .CAJA *100 COMPRIMIDOS | MEGALABS | 2008M-010556-R1 | M07904 | 1 | 1 de Mayo de 2026 | Sí |
| WASSERTROL GOTAS OFTALMICAS | MEDICAL SUPLIES | 2018M-004929-R2 | WTL23015 | 8 | 1 de Julio de 2025 | Sí |
| VITAMINA C 500 MG CAJA*100 TAB | MEDICAL SUPLIES | REGISTRO SANITARIO 2012-0002266 | 2P3739 | 1 | 1 de Octubre de 2024 | Sí |
Recibe:
LUZ MARY NARANJO SIERRA
Firma: