| Fecha | 21 de Marzo de 2025 |
| Deposito | MEMPHIS |
| # Factura | 655303 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CETIRIZINA GOTAS 10 MG/ ML *15 ML. | MEMPHIS | 2017M-0006085-R1 | 02524 | 1 | 1 de Mayo de 2026 | Sí |
| CIPROFLOXACINA 500 MG CAJA*10 TAB | MEMPHIS | 2016M-0016773 | 46224 | 13 | 1 de Enero de 2027 | Sí |
| CIPROFLOXACINA 0.3% SOLUCION OFTALMICA *5 ML- | MEMPHIS | 2018M-0006828-R1 | 37524 | 1 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| CLARITROMICINA 500 MG CAJA *10 TAB | MEMPHIS | 2021M-012952-R2 | 46624 | 4 | 1 de Enero de 2027 | Sí |
| ETORICOXIB 120 MG . CAJA.7 tab | MEMPHIS | 2019M-0018839 | 53224 | 5 | 1 de Febrero de 2028 | Sí |
| IBUPROFENO200MG/METOCARBAMOL500MG TAB.*24 UND | MEMPHIS | 2022M-0014685-R1 | 06425 | 5 | 1 de Marzo de 2028 | Sí |
| TERBINAFINA 250 MG CAJA*14 TAB | MEMPHIS | 2023M-0021219 | 47124 | 1 | 1 de Diciembre de 2026 | Sí |
| TIMOLOL 0.5% GOTAS OFTALMICAS *5 ML | MEMPHIS | 2020M-0019781 | 29224 | 1 | 1 de Noviembre de 2026 | Sí |
| TINIDAZOL 1 GR .CAJA * 4 | MEMPHIS | 2015M-000920-R2 | 33324 | 6 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| TOTTYS CREMA *40 GR | GENMED | 2010M-0010688 | 33724 | 3 | 1 de Noviembre de 2026 | Sí |
| VADIEN CBD CAJA *3 UNIDADES | LABORATORIO DORAL | NSOC06167-21CO | MC072401 | 2 | 1 de Julio de 2029 | Sí |
Recibe:
LUZ MARY NARANJO SIERRA
Firma: