| Fecha | 15 de Marzo de 2025 |
| Deposito | KAIROS FARMACEUTICA.S.A.S |
| # Factura | 1114 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSURE ADVANCE 400 GR | ABBOTT | RSA004359-2017 | 66490QU02 | 2 | 1 de Junio de 2027 | Sí |
| FENCAFEN CAJA*50 TAB | TECNOQUIMICAS | 2022M-015043-R3 | 4E1700A | 1 | 1 de Abril de 2027 | Sí |
| ALKASELZER CAJA *60 SOBRES | BAYER | 2022M-0014024-R1 | X264PT | 2 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| SINAGEN 7.5MG/325 MG CAJA*30TAB. | GRUNENTHAL | 2023M-0018042-R1 | KG18661A | 1 | 1 de Octubre de 2025 | Sí |
| BAYCUTEN -N CREMA TOPICA 20 G | BAYER | 2023M-008385-R4 | XB3QUEEA | 1 | 1 de Noviembre de 2025 | Sí |
| ZALDIAR CAJA *20 TAB | GRUNENTHAL | 2019M-0000816-R2 | K23004Q1 | 2 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| NEXTGL CAJA *48 CAP. | CHALVER | 2021M-0016942-R1 | W0941 | 2 | 1 de Julio de 2025 | Sí |
| VOLTAREN 75MG AMPOLLAS * 5 UND | NOVARTIS | 2019M-0009996-R1 | NR4913 | 1 | 1 de Octubre de 2025 | Sí |
| FENALGEX CAJA *30 TAB | TECNOQUIMICAS | 2017M-0017664 | 4K2742 | 2 | 1 de Agosto de 2026 | Sí |
| CALCITIOL 0.5 MCG CAJA*30 CAPSULAS | COLMED | 2019M-0003054-R2 | 1481737 | 2 | 1 de Agosto de 2025 | Sí |
| CARVIDOPA LEVODOPA 25MG/250 MG CAJA *30 TAB | GENFAR | 2022M-007252-R2 | 951307 | 2 | 1 de Diciembre de 2026 | Sí |
| LOMOTIL CAJA*48 TAB | GRUNENTHAL | 2019M-0009518-R1 | E2403601 | 2 | 30 de Abril de 2027 | Sí |
| IBUPROFENO 800MG CAJA *50 TAB | GENFAR | 2020M-014955-R3 | E01100C | 2 | 30 de Junio de 2026 | Sí |
Recibe:
LUZ MARY NARANJO SIERRA
Firma: