| Fecha | 8 de Marzo de 2025 |
| Deposito | ROMA |
| # Factura | 500739360 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOXACILIN SUSPENSION 250 MG/5 ML *45 ML | Lafrancol A.G | 1019M-0001066-R2 | 00290125 | 15 | 1 de Enero de 2027 | Sí |
| CLORFENIRAMINA 2 MG/5 ML JARABE 120 ML | ECAR | 2015M-0016215 | E110034 | 15 | 1 de Noviembre de 2026 | Sí |
| BISMUCAR*150 ML | EUROFARMA | 2021M-0020409 | 936970 | 1 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| PASTA LASSAR *60 GR | Quifarma | 2017M-012210-R3 | 24M148 | 1 | 1 de Octubre de 2027 | Sí |
| PASTA LASSAR*100GR | Quifarma | 2017M-012210-R3 | 24M132 | 1 | 1 de Septiembre de 2027 | Sí |
| CONDON XTREM NORMAL LUBRICADO *3 UND | FAES FARMA | 2014DM-0011256 | 24C10 | 15 | 1 de Febrero de 2029 | Sí |
| ENEMA RETAL FOSFATO DE SODIO 133ML | CORPAUL | 2020M-0013389-R1 | 3E411012 | 5 | 1 de Noviembre de 2026 | Sí |
| DERMI CLEAR GEL. | ECAR LABORATORIO | 2008M-00086651 | E050246 | 3 | 1 de Mayo de 2026 | Sí |
| CREMA NIVEA*30 ML | NIVEA | NSO0302-20CO | 40870757 | 5 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| STREPSILS CAJA * 4 TABLETAS | OPELLA HEALTHCARE | 2015M-0016133 | SJ678 | 8 | 1 de Mayo de 2026 | Sí |
| Meloxicam 7.5mg tabletas *10 | Lafrancol A.G | 2016M-0005754-R1 | 24B446 | 7 | 1 de Mayo de 2026 | Sí |
| SILDENAFILO 50MG TABLETAS *4 | GENFAR | 2023M0008889-R2 | E00240E | 10 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| GENTAMICINA 80 MG/2 ML CAJA A*10 AMP | VITALIS | 2007M-006661-R1 | A241040 | 1 | 1 de Septiembre de 2027 | Sí |
| METOCLOPRAMIDA 10 MG /2 ML CAJA *10 AMP | VITALIS | 2021M-0020010 | A241193 | 1 | 1 de Septiembre de 2027 | Sí |
| CARVEDIDOL 25 MG CAJA *30 TAB | GENFAR | 2022M-0006841-R2 | 947888 | 2 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| CARVEDIDOL 12.5 MG CAJA*30 TAB | GENFAR | 2020M-0010492-R1 | 960539 | 5 | 1 de Enero de 2027 | Sí |
| POLVO ANA MARIA *15 GR | ANA MARIA | NSOC18864-06CO | 25018375 | 2 | 1 de Enero de 2028 | Sí |
| METOCLOPRAMIDA 4MG/ML *30 ML | RECIPE | 2020M-0001687-R2 | 678B04 | 4 | 1 de Noviembre de 2026 | Sí |
| ALBENDAZOL 100MG/5 ML | GENFAR | 2022M-0110770-R3 | 934211 | 2 | 1 de Agosto de 2027 | Sí |
| ATORVASTATINA 20 GR CAJA *100 TAB | ECAR | 2022M-0005892-R2 | E090638 | 2 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| LINCOMICINA 600 MG /2ML .CAJA 10 AMP | VITALIS | 2022M-011521 | A240691 | 1 | 1 de Agosto de 2027 | Sí |
| GENTAMICINA 160MG/2ML CAJA10 AMP | VITALIS | 2022M-0003426-R2 | A241085 | 1 | 1 de Agosto de 2026 | Sí |
| CETIRIZINA 10 MG TABLETAS * 400 UND | ECAR | 2009M-0009249 | E110399 | 1 | 1 de Diciembre de 2028 | Sí |
| ALERNIT GOTAS OFTALMICAS*5 ML. | ECAR | 2019M-0018769 | E110001 | 1 | 1 de Noviembre de 2026 | Sí |
| ALFA Z COLAGENO HIDROLIZADO CAJA *30 | PADEL S.A.S | RSA0013590-2021 | 460-146 | 1 | 1 de Diciembre de 2026 | Sí |
| BETAHISTINA DICLORHIDRATO 24 MG CAJA A*20 TAB | GENFAR | 2023M-0018344-R1 | ECL1142 | 2 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| BETAMETASONA 0.05% .40 GR | GENFAR | 2017M-005364-R2 | E01195A | 6 | 1 de Mayo de 2026 | Sí |
| CLOTRIMAZOL 1% CREMA VAGINAL 40 G | Lafrancol A.G | 2020M-0000024-R3 | 24E25 | 20 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| COLG-EN COLAGIN CAJA*20 UNIDADES | PADEL S.A.S | RSA0032640-2024 | 505-1211 | 1 | 1 de Enero de 2027 | Sí |
| DICLOREN GEL *50 GR | CARE&CURE | 214M-0015185 | S29854 | 3 | 1 de Noviembre de 2027 | Sí |
| DIHIDROCODEINA JARABE 120 ML | HUMAX | 2008M-0007952 | 4S519 | 6 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| DIOSMECTITA3 GR CAJA*10 SOBRES. | GENFAR | 2024M-0021278 | ECL1535 | 1 | 1 de Mayo de 2026 | Sí |
| ENERZINC JARABE 120 ML | LEBRIUT | 2021M-0016796-R1 | 92968 | 4 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| FEXOFENADINA CLORHIDRATO JARABE 150 ML | ECAR LABORATORIO | 2022M-0016862-R1 | E100564 | 6 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| FOSFODEL MAX CAJA *10 FCOS | PADEL S.A.S | RSA0032640-2024 | 510-1216 | 1 | 1 de Febrero de 2027 | Sí |
| GASA ESTERIL NO TEJIDA 3*3 CM *50 SOBRES | ALFA SAFE | 2015DM-0003258-R1 | OHK241063B | 2 | 1 de Agosto de 2029 | Sí |
| GENTA VISION GENTAMICINA 0.3% *10 ML. | VITALIS | 2024M-0021283 | 0241211 | 4 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| GYNOCOMFORT CREMA VAGINAL 20G | COASFARMA | 2014M-0015202 | S32944 | 3 | 1 de Diciembre de 2026 | Sí |
| IVERMETINA 0.6% *5 ML | GENFAR | 2023M-0020952 | ECL0183 | 2 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| JERINGA 3ML CAJA *100 UND | BEGUT | 2020DM-0021826 | 20240828-J323 | 2 | 1 de Agosto de 2029 | Sí |
| KLEAR NTOS CAJA*20 CAP | PROCAPS | 2018M-0001382-R2 | 1526654 | 2 | 1 de Julio de 2027 | Sí |
| LOSARTAN 50 MG .CAJA 30TAB | ECAR LABORATORIO | 2023M-0013904-R1 | F010148 | 2 | 1 de Enero de 2027 | Sí |
| MIOFLEX METOCARBAMOL 750 MG CAJA*100 TAB | LABINCO | 2015M-000444R1 | 114B | 1 | 1 de Junio de 2027 | Sí |
| MICUTEN 20 GR | VITALIS | 2021M-0020113 | S22084 | 2 | 1 de Agosto de 2026 | Sí |
| NEOSALDINA CAJA *25 BLISTER | EUROFARMA | 2017M-004981-R2 | 559033 | 1 | 1 de Mayo de 2026 | Sí |
| Pax Dia sobres *24 | SANOFI | 2021M-003338-R3 | 941820 | 2 | 1 de Agosto de 2027 | Sí |
| SOLHIDREX SAL DE REHIDRATACION UVA *30 SOBRES | SANFER | 2021M-0007276-R1 | 169B312 | 2 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| STOPEN GEL M*20 GR | EUROFARMA | 2020M-013045-R3 | 946052 | 2 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| SULFADIAZINA DE PLATA 1% CREMA 15 G | GENFAR | 2021M-0001762-R2 | E01669A | 3 | 1 de Julio de 2027 | Sí |
| TERBIFEET GEL *20 GR | VITALIS | 2019M-0014915-R1 | S26914 | 2 | 1 de Septiembre de 2027 | Sí |
| TREEVER SOLUCION OFTALMICA *5 ML | OPHARM | 2019M-0018692 | QDP0021024 | 4 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| VITAMINA C VICAL BOLSA *576 TAB | ECAR | 2022M-0004550-R2 | F020095 | 1 | 1 de Febrero de 2027 | Sí |
| X RAY CAJA *80 TAB | GENOMMA | 2021M-0016526-R1 | S19994 | 2 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| PADEL CALCIO CAJA*30 SOBRES | PADEL S.A.S | RSA 0020912-2022 | 510-183 | 1 | 1 de Febrero de 2027 | Sí |
Recibe:
LUZ MARY NARANJO SIERRA
Firma: