| Fecha | 28 de Marzo de 2025 |
| Deposito | ROMA |
| # Factura | 500736800 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFLACOR 6 MG CAJA *10 TAB | LA FRANCOL | 2007M-0007499 | 24A356 | 4 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| AMOXACILINA SUSPENSION 45 ML | MK | 2021M-0008781-R1 | 4J5080 | 4 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| CLOTRIMAZOL CREMA TOPICA 40 GR | LA FRANCOL | 2020M-0000024-R3 | 24E25 | 12 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| CLOTRIMAZOL 1% CREMA VAGINAL 40 G | LA FRANCOL | 2021M-002376-R3 | 24D58 | 21 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| DERMASKIN CREMA *20 GR | MEDIC BRAND | 2017M-0005575-R1 | M29604 | 6 | 1 de Noviembre de 2026 | Sí |
| DIPIRONA 500 MG CAJA *50 TAB | ECAR | 2020M-0001423-R2 | E101098 | 3 | 1 de Noviembre de 2026 | Sí |
| DURAFLEX MUSCULAR ADVANCE CAPSULAS*18 UND | TECNOQUIMICAS | 2019M-2018763 | 4J26378 | 1 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| GOTERERO PLASTICO BOLSA *20 UNIDADES | ALFA SAFE | 00000 | 2WXSU1024 | 10 | 1 de Marzo de 2028 | Sí |
| GYNOCASNESTEN CREMA VAGINAL 20 GR | BAYER | 2019M-004931-R4 | GP02X1D | 3 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| KETOCONAZOL 2% 30 GR | VITALIS | 2014M-015169 | S06654 | 2 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| METRONIDAZOL 500 MG CAJA*100TAB | GENFAR | 2023M-009881 | E01757A | 2 | 1 de Marzo de 2026 | Sí |
| NAPROX (NAPROXENO) 250MG SUSP 80ML | LABINCO | 2016M-0004428-R1 | 132B09 | 2 | 1 de Marzo de 2027 | Sí |
| PARATOS HEDERA HELIX *50 CAPSULAS | NATURAL FRESHLY | PFM2016-0002510 | 4370924 | 1 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| CLORURO DE SODIO AL 0.9% *100 ML | CORPAUL | 2021M-0014432-R1 | 6S412091 | 84 | 1 de Diciembre de 2027 | Sí |
Recibe:
LUZ MARY NARANJO SIERRA
Firma: