| Fecha | 16 de Enero de 2025 |
| Deposito | ROMA |
| # Factura | FA-500726191 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DICLOFENACO 50 MG CAJA *250 TAB | ECAR LABORATORIO | 2022M-0003022-R2 | E090044 | 2 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| DIHIDROCODEINA JARABE 120 ML | BAUSCH HEALTH | 2008M-0007952 | 4L008 | 12 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| DIPIRONA 500 MG CAJA *50 TAB | ECAR | 2020M-0001423-R2 | E090478 | 3 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| DOLEX CAJA *200 TAB | GLAXO | 2019M-0015512-R1 | C241417 | 2 | 1 de Mayo de 2027 | Sí |
| HANSAPLAST APOSITOS PARA LO CALLOS *6 | BEIERSDORF LAB | 2015M-0003109-R1 | 34320509 | 2 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| ISODINE OVULOS 200 MG .CAJA *24 OVULOS | SANFER | 2019M-002807-R4 | K0435A | 1 | 1 de Julio de 2027 | Sí |
| MELOXICAM (MEBLAINEX) 15MG AMPOLLA *5 | BLASKOV | 2017M-0012525-R1 | F111G4 | 2 | 1 de Noviembre de 2027 | Sí |
| METRONIDAZOL 500 MG CAJA*100TAB | GENFAR | 2023M-009881-R3 | E01366A | 3 | 1 de Mayo de 2026 | Sí |
| OMEGA-3 *1200 MG *60 CAP | HEALTHY AMERICA | SD2019-0001059-R1 | B24YW109 | 2 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| Pax Noche Limon sobres * 24 | SANOFI | 2021M-003345-R3 | 949950 | 6 | 1 de Octubre de 2027 | Sí |
| PAX DIA CAJA /24 SOBRES | SANOFI | 2021M-003338-R3 | 930266 | 5 | 1 de Julio de 2027 | Sí |
| PROPOLEO ADULTO JARABE 180 ML | JGB | NSA0007986-2019 | 022 | 2 | 1 de Agosto de 2026 | Sí |
| TRICLIBAC GOTAS OPTICAS*10 ML | LABORATORIO QUIFAR | 2008M-0007897 | 24161 | 6 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| WASERTROL GOTAS OFTALMICAS 5 ML | TECNOFARMA | 2022M-004929-R3 | WTL24111 | 10 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| XIB ETORICOXIB120 MG CAJA *7 TAB | PROFARMA | 2019M-0019395 | S32383 | 3 | 1 de Noviembre de 2026 | Sí |
| ZOPICLONA 7.5 MG TABLETAS * 30 | RECIPE-BUSSIE | 2010M-0010467 | 733B18 | 20 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
Recibe:
LUZ MARY NARANJO SIERRA
Firma: