| Fecha | 17 de Enero de 2025 |
| Deposito | ROMA |
| # Factura | FA500725351 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCANFOR *40 UNDADES | YOMA | NO APLICA | 13 | 1 | 1 de Junio de 2028 | Sí |
| ATORVASTATINA 40 MG CAJA *30 TAB | LAPROFF | 2017M-0017554 | 93956 | 3 | 30 de Septiembre de 2026 | Sí |
| CATETER #22 | ALFA SAFE | MFG/MD/2018/000068 | 14504 | 6 | 1 de Abril de 2029 | Sí |
| DOLOFEN GRIPA CAJA *60 CAPSULAS | PROCAPS | 2021M-0011067-R2 | 1534250 | 2 | 30 de Mayo de 2026 | Sí |
| PREDNISOLONA 5MG TABLETAS *300 | Coaspharma | 2016M-0005262-R1 | G28144 | 2 | 30 de Noviembre de 2027 | Sí |
| METOPROLOL TARTRATO 50 MG TABLETAS *300 | LAPROFF | 2009M-0009325 | 93326 | 1 | 30 de Agosto de 2027 | Sí |
| SILIMARINA 150 MG .CAJA*20 CAP | GENFAR | 2022M-012396-R3 | LE01983A | 10 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| YODORA CLASICA 32 G CREMA | TECNOQUIMICAS | NSOC02304-93 | 48243 | 8 | 30 de Agosto de 2027 | Sí |
| SILIMARINA 150 MG .CAJA*20 CAP | GENFAR | 30/09/2026 | LE01983A | 10 | 30 de Septiembre de 2026 | Sí |
| SALYDRAT SUERO ORAL CAJA *25 SOBRES | LABQUIFAR LTDA | 2021M-0003190-R2 | 213524 | 2 | 30 de Noviembre de 2026 | Sí |
| FIRST AID CURAS DE COLOR PIEL | PROMEDICAL | 2019DM-0020812 | 20220510 | 2 | 9 de Mayo de 2027 | Sí |
| HIDRAPLUS 75 SACHETS | TECNOQUIMICAS | 2020M-0013319-R1 | 4B6374-5 | 8 | 28 de Febrero de 2026 | Sí |
| NIFEDIPINO 30 MG CAJA *30 CAP | EXPOFARMA | 2016M-0011260-R1 | 2305872 | 4 | 30 de Julio de 2026 | Sí |
| LASS SUPOSITORIO ADULTO * 50 | RECIPE-BUSSIE | 2017M-0006209-R1 | 674B07 | 1 | 31 de Octubre de 2026 | Sí |
| SALES DE REHIDRARTACION CAJA *30 SOBRES | ROCIPHAR | 2019M-0013087-R1 | S30244 | 2 | 30 de Octubre de 2026 | Sí |
Recibe:
LUZ MARY NARANJO SIERRA
Firma: