| Fecha | 2 de Enero de 2025 |
| Deposito | ROMA |
| # Factura | 500723593 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLORFENIRAMINA JARABE 2 MG/5ML | ECAR | 2015M-0016215 | E090064 | 30 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| BOMBONEBOMBONERA DE MIERTETOD DIA PANEL *25 UNIDADES | NATURAL FRESHLY | RSAV16169414 | 0290424 | 4 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| BILAXTEN CAJA *30 TAB | FAES FARMA | 2022M-0012436-R2 | 4732 | 13 | 1 de Marzo de 2029 | Sí |
| MICROGYNON SUAVE TABLETAS *21 | TECNOFARMA. | 2019M-011763-R2 | LF35040A | 30 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| MICROGYNON 30 TABLETAS * 21 | TECNOFARMA | 2021M-000145-R5 | LF35158A | 15 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| ADOREM GRIPA CAJA *100 TAB | SIEGFRIED | 2016M-014981-R2 | 19850924 | 1 | 1 de Septiembre de 2024 | Sí |
| C-GRIP VITAMINA C | BIOCHEM-FARMA | 2017M-00300-R1 | 020324 | 2 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| CLOTRIMAZOL CREMA 1% 40 GR | LA FRANCOL | 2021M-002376-R3 | 24D07 | 45 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| CONDON XTREM NORMAL LUBRICADO *3 UND | BCN | 2014DM-0011256 | 24C09 | 28 | 1 de Febrero de 2029 | Sí |
| DICLOFENACO 1% GEL TOPICO *50 GR | VITALIS | 2014M-0015281 | S27184 | 12 | 1 de Septiembre de 2027 | Sí |
| DICLOFENACO 75MG/3ML AMPOLLA CAJA*100 UND | VITALES | 2022M-0002244-R2 | A240751 | 2 | 6 de Noviembre de 2026 | Sí |
| FLUIMUCIL 600 MG CAJA *30 SOBRES | ZAMBOM | 2019M-0002827-R2 | 68--24 | 2 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| IBUFLASH MIGRAÑ CAJA *30 CAPSULAS | TECNOQUIMICAS | 2020M-0015848-R1 | 4J2524 | 3 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| MEBUCAINA FORTE.CAJA*100 TAB | STADA | 2018M-0018086 | KMA83 | 1 | 1 de Mayo de 2026 | Sí |
| MELOXICAM 15 MG CAJA *10 TAB | Lafrancol A.G | 2023M-0005741-R2 | 24A773 | 15 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| MIERTETOS ZERO AZUCAR CAJA *12 SOBRES | NATURAL FRESLY | RSAV16169414 | 0080224 | 1 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| MIERTEOS SOBRES NOCHE .CAJA* 24 SOBRES | NATURAL FRESHLY | NSA-0014069-2023 | 3991024 | 2 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| NEXTGL CAJA *48 CAP. | GENOMMA | 2021M-0016942-R1 | X0367A | 2 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| NOXPIRIN PLUS .CAJA *120 CAPSULAS | SIEGFRIED | 2015M-0004030-R1 | 18950824 | 1 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| RODIFLEX MELOXICAM 15 MG CAJA *10 TAB | RUECAM | 2020M-19851 | 63511124 | 8 | 1 de Noviembre de 2027 | Sí |
| ROXICAINA JALEA 2% | ROPSOHN | 2014M-014270-R2 | 24213 | 4 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| ROXICAINA POMADA 5% | ROPSOHN | 2019M-012600-R3 | 240230 | 2 | 1 de Agosto de 2027 | Sí |
| SERTRAL COMPUESTO .CAJA *100 COMPRIMIDOS | MEGALABS | 2008M-010556-R1 | M09103 | 1 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| Sildenafilo 50 mg .caja *2 tab | LAPROFF | 2016M-014753-R2 | 24C158 | 57 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| TRAZADONA 50 MG CAJA *250 ML | RECIPE | 2022M-0003092-R2 | 721B31 | 1 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| SILIMARINA 150 MG .CAJA*20 CAP | GENFAR | 2022M-012396-R3 | E00807C | 4 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
Recibe:
LUZ MARY NARANJO SIERRA
Firma: