| Fecha | 19 de Diciembre de 2024 |
| Deposito | ROMA |
| # Factura | 50720193 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quetiapina 25 mg tabletas *30 | COLMED | 2022M-0008787-R1 | 1526476 | 6 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| MICROGYNON 30 TABLETAS * 21 | TECNOFARMA | 2019M-0117663-R2 | LF35040A | 24 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| ACIDO FOLICO 1 MG CAJA*300 TAB | ECAR | 2022M-011236-R3 | E091013 | 1 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| ALOPURINOL 300MG TABLETAS*30 | MEMPHIS | 2016M-002562-R2 | 24724 | 2 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| BENZOATO DE BENCILO TOPICO *120 ML | Coaspharma | 2022M-0004940-R2 | G26334 | 6 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| BISACODILO 5 MG CAJA *100 TAB | RECIPE | 2023M-0004952-R2 | 618B26 | 2 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| CALZAS DOLPACK BENZOCAINA 2.5G/ANIPIRINA3G SOLUCION TOPICA 8 ML | BIG MEDICAL | 2013DM-0010577 | 240831 | 6 | 1 de Agosto de 2026 | Sí |
| CLARITROMICINA 500 MG CAJA *10 TAB | Lafrancol A.G | 2018M-006314-R2 | 24A424 | 6 | 1 de Marzo de 2026 | Sí |
| UNESIA CREMA 1%*20 GRAMOS | GENOMMA LAB | 2023M-0013183-R2 | 084332 | 1 | 1 de Agosto de 2026 | Sí |
| DULCOLAX TABLETAS *20 | SANOFI | 2022M-001357-R4 | 240406 | 3 | 1 de Febrero de 2027 | Sí |
| GENFARGRIP(GRIP TOTAL) TABLETAS *100 UNDS | GENFAR | 2021M-0001930-R2 | E01877A | 1 | 1 de Agosto de 2026 | Sí |
| GYNOCANESTEN CREMA VAGINAL 2% 20G | BAYER | 2019M-004931-R4 | GP02X1B | 1 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| GYNOCANESTEN CREMA VAGINAL 2% 20G | BAYER | 2019M-004931-R4 | GP02X1B | 1 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| ISEPTIC GARGANTA MENTA TABLETA *12 | Coaspharma | 2021M-0020355 | M25324 | 3 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| LINDAZOL - 2 PLUSS OVULOS *3 UNIDADES. | RUECAM | 2015M-0016568 | 130224 | 2 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| METRONIDAZOL 500 MG OVULOS*200 UND | COLMED | 2022M-003380-R3 | 1517766 | 3 | 1 de Mayo de 2026 | Sí |
| MIERTETOS DIA BOMBONERA *25 SOBRES | NATURAL FRESHLY | NSA0014069-2023 | 335 | 1 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| MIERTRTOS NIÑOS *180 ML | NATURAL FRESHLY | NSA0013156-2022 | 20243 | 2 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| MIERTEOS SOBRES NOCHE .CAJA* 24 SOBRES | NATURAL FRESHLY | 0014069-2023 | 3430924 | 2 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| MIERTETOS CAJA *12 SOBRES | NATURAL FRESHLY | NSA0015280-2023 | 0550824 | 7 | 1 de Septiembre de 2024 | Sí |
| MIGRADOL CAJA *30 TAB | SALUS PHARMA | 2020M-001567-R1 | 24I35 | 1 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| NEXTGL CAJA *48 CAP. | GENOMMA LAB | 2021M-0016942-R1 | X0367A | 2 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| PRUEBA MULTIDROGAS 5 EN 1 | CHEMI | 2023RD-0007901 | D0A5-1230901 | 2 | 1 de Septiembre de 2025 | Sí |
| PRUEBA MULTIDRODAS 2 EN 1 | CHEMI | 2023RD-0007901 | D0A2-1240101 | 4 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| SAL DE INGLATERRA *400 GR | YOMA | 543630 | 2024/31 | 4 | 1 de Octubre de 2028 | Sí |
| NOVALGINA 500 MG .CAJA*50 TAB | SANOFI | 2020M-001717-R4 | EMX0154 | 4 | 1 de Marzo de 2027 | Sí |
| SULFATO FERROSO 300 MG CAJA *300 TAB | ECAR | 2015M-0016190 | E050286 | 2 | 1 de Mayo de 2026 | Sí |
| TALCID TAB CAJA *60 TABLETAS | BAYER | 2013M-0014609 | GU33892 | 1 | 1 de Octubre de 2025 | Sí |
| TRIMEBUTINA 200MG TABLETAS *300 UND | COASFARMA | 2009M-0009153 | G33304 | 1 | 1 de Noviembre de 2026 | Sí |
| VITAFER - L JARABE 500ML | NATURAL DIOR | SD2023-0002470-R1 | 12343-2111 | 6 | 1 de Noviembre de 2026 | Sí |
| VITAFER-L CAJA *15 SACHETS | NATURAL DIOR | SD2023-0002470-R1 | 12423-2412 | 5 | 1 de Diciembre de 2026 | Sí |
| SEDATIF PC CAJA *40 TAB | BAIRON | MH2018-0000704-R1 | 7702207161166 | 1 | 1 de Diciembre de 2027 | Sí |
Recibe:
LUZ MARY NARANJO SIERRA
Firma: