| Fecha | 17 de Diciembre de 2024 |
| Deposito | MCG |
| # Factura | 62118 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONCOCHEM F*120 ML | SIEGFRIED | 2021M-012660-R2 | 12680624 | 3 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| CARVEDIDOL 6.25 MG CAJA *30 TAB | GENFAR | 2019M-0010098-R1 | ECL0720 | 5 | 1 de Marzo de 2026 | Sí |
| CLOTRIMAZOL OVULOS CAJA *10 OVULOS | COLMED | 2021M-0003975-R2 | 1535781 | 10 | 1 de Septiembre de 2027 | Sí |
| DERMASKIN CREMA *20 GR | MEDIC BRAND | 2017M-0005575 | M22054 | 10 | 1 de Agosto de 2026 | Sí |
| HIDROXICINA 25 MG TABLETAS *20 | GENFAR | 2021M-14400-R3 | E01834 | 15 | 1 de Agosto de 2025 | Sí |
| LEVOTIROXINA 100 MG CAJA *150 TAB | COLMED | 2018M-0007334-R1 | 1517266 | 1 | 1 de Mayo de 2026 | Sí |
| PRUEBA MULTIDROGAS 5 EN 1 | CHEMI S. A. S | 2023RD-0007901 | D0A5-1230991 | 2 | 9 de Septiembre de 2025 | Sí |
| TIQUEPIN QUETIAPINA 25 MG CAJA *30 TAB | HETERO | 2022M-0016664-R1 | FD242299A | 4 | 1 de Julio de 2027 | Sí |
| TRAMADOL10% GOTAS *10 ML | Expofarma | 2008M-011842-R1 | 2306221 | 10 | 1 de Marzo de 2026 | Sí |
| VICK VAPORUB 50 G | P&G | 2009M-013296 | 42154354M1 | 2 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
Recibe:
LUZ MARY NARANJO SIERRA
Firma: