| Fecha | 28 de Noviembre de 2024 |
| Deposito | ROMA |
| # Factura | 500714745 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMPERIDONA 10 MG TABLETAS *20 | GENFAR | 2023M-0008392-R1 | E01786A | 6 | 1 de Agosto de 2026 | Sí |
| ACTIVIT-B CAJA *30 CAPSULAS | NOVOFAR | SD2017-0004113 | 24025005 | 3 | 1 de Mayo de 2026 | Sí |
| ADVIL GRIPA CAJA *72 CAPSULAS | GLAXO | 2023M-0009559-R2 | 1520304 | 1 | 1 de Abril de 2027 | Sí |
| AZITROMICINA 500 MG CAJA *3 TAB | LAPROFF | 2016M-014991-R2 | 24C546 | 55 | 1 de Agosto de 2026 | Sí |
| CLOTRIMAZOL 1% GOTAS *30ML. | LAPROFF | 2021M-0003828-R2 | 92008 | 12 | 1 de Mayo de 2026 | Sí |
| CLOTRIMAZOL CREMA 1% 40 GR | LAPROFF | 2021M-0003832-R2 | 93683 | 12 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| COLGATE TRIPLE ACCION XTRA BLANCURA *60 ML | COLGATE | NSOC47183-12CO | OT4255CD1012 | 24 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| COLGATE TRIPLE ACCION *60 ML | COLGATE | NSOC72336-16CO | OT4314C01019 | 24 | 1 de Noviembre de 2026 | Sí |
| CRONOFEN 500 MG CAJA *400 TAB | NOVAMED | 2020M-0013210-R1 | 2405008295 | 5 | 1 de Mayo de 2026 | Sí |
| DICLOFENACO 1% GEL TOPICO | VITALIS | 2014M-0015281 | S20114 | 6 | 1 de Agosto de 2027 | Sí |
| DOLEX GRIPA CAJA*100 TAB | GLAXO | 2020M-14137-R2 | HH9C | 1 | 1 de Mayo de 2026 | Sí |
| DORMEX 100 MG CAPSULAS* 20 | NOVAMED | 2013M-0014117 | 2407001273 | 10 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| ESPASMYDOL CAJA *20 TAB | Quifarma | 2021M-00109333-R1 | 403924 | 3 | 1 de Agosto de 2026 | Sí |
| FLUOXETINA 20 MG CAJA *300 TAB | LAPROFF | 2020M-0013487-R1 | 92723 | 1 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| GASTRUM PLUX CAJA *10 SACHETS | Lafrancol A.G | 2023M-0014584-R2 | 24A811 | 4 | 1 de Marzo de 2026 | Sí |
| GENTAMICINA 0.3% GOTAS *5 ML | COLMED | 2023M-0001654-R3 | 1514461 | 6 | 1 de Mayo de 2026 | Sí |
| HIDROCORTISONA 1% CREMA TOPICA 15G | LA FRANCOL | 2018M-014387-R3 | 24D39 | 10 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| IBUPROFENO200MG/METOCARBAMOL500MG TAB.*24 UND | MEMPHIS | 2022M-0014685-R1 | 36924 | 3 | 1 de Diciembre de 2027 | Sí |
| IRTAL TADALAFILO 20 MG | NOVAMED | 2014M--0014995 | 2408002069 | 1 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| LOMECAM OVULOS * 3 UNIDADES | GENOMMA LAB | 2021M-0016822-R1 | W1561 | 3 | 1 de Noviembre de 2025 | Sí |
| METOCLOPRAMIDA GOTAS 4 MG/ML*30 ML | Coaspharma | 2018M-0002256-R2 | G25314 | 10 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| MIERTEOS SOBRES NOCHE .CAJA* 24 SOBRES | NATURAL FRESHLY | NSA0014069-2023 | 321 | 2 | 1 de Agosto de 2026 | Sí |
| NOXPIRIN GRANULADO NOCHE .CAJA *24 SOBRES | SIEGFRIED | 2020M-0013331-R1 | 14350724 | 4 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| PEDIALYTE ZINC *500 ML | ABBOTT | 2021M-0011256-R2 | 66406MC | 104 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| Sildenafilo 50 mg .caja *2 tab | Lafrancol A.G | 2016M-014753-R2 | 24C015 | 12 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| ROXICAINA POMADA 5% | ROPSOHN | 2019M-012600-R3 | 240145 | 1 | 1 de Mayo de 2027 | Sí |
| SILIMARINA 150 MG .CAJA*20 CAP | GENFAR | 2022M-012396-R3 | E00807C | 5 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| SINUTAB PLUS NS *12 TABLETAS | JHONSON Y JHONSON | 2015M-0015708 | AV4826 | 5 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| TORROX 120 MG CAJA *10 AB | HETERO | 2019M-0018918 | E242812C | 3 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| VITAMINA E 400 MG CAPSULAS *100 UND | COLMED | 2022M-0011985-R2 | 15223885 | 4 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
Recibe:
LUZ MARY NARANJO SIERRA
Firma: