| Fecha | 28 de Noviembre de 2024 |
| Deposito | MCG |
| # Factura | 60842 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENZIRIN VERDE SPRAY BUCAL*120ML | TECNOQUIMICAS | 2020M-004678-R4 | 4B6353 | 2 | 1 de Febrero de 2027 | Sí |
| BION 3 CAJA *30 TAB | P&G | SD2017-0004000 | 4030C60102 | 1 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| Bisolvon Adultos jarabe 120 ml | SANOFI | 2022M-0009150-R1 | K502A | 2 | 1 de Marzo de 2024 | Sí |
| DOLORSIN FEM CAPSULAS *36 | NOVAMED | 2013M-0014291 | 2410317681 | 2 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| FEMDUO CAJA*10 OVULOS. | COLMED | 2021M-0017077-R1 | 1533212 | 8 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| ERASIN 100 MG CAJA *2 TAB | SANFER | 2022M-0004241-R2 | 183B02 | 20 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| FIRE LIPS NF *10 ML | MEDICAL FARMA | NSOC72286-16CO | 063013 | 2 | 1 de Septiembre de 2025 | Sí |
| INFLACOR 4 MG/ML. | CHALVER LABORATORIO | 2021M-010348--R3 | 002924 | 3 | 1 de Enero de 2027 | Sí |
| INFLACOR RETARS3 MG/ML | CHALVER LABORATORIO | 2021M-0009967-R1 | 149023 | 3 | 1 de Noviembre de 2025 | Sí |
| LIMPIADERM CREMA TOPICA 20 GR | LG-PHARMA CIA LTDA | 2009M-0009925 | L2824 | 4 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| LOMOTIL CAJA*48 TAB | PFIZER | 2019M-0009518-R1 | E2403501 | 1 | 1 de Abril de 2027 | Sí |
| NEUROBION CAJA *3 AMP | P&G | 2018M-0012878-R1 | M41254 | 2 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| NEUROBION PASTILLAS *30 TABLETAS | P&G | 2019M-0009578-R1 | 0240626 | 1 | 1 de Agosto de 2026 | Sí |
| NISTATINA SUSPENSION *60 ML | SANFER | 2020M-0008850-R1 | 135B07 | 10 | 1 de Febrero de 2027 | Sí |
| RIFAPEN (RIFAMICINA)SPRAY TOPICO 20 ML | SIEGFRIED | 2020M-0010722-R1 | 11600624 | 2 | 1 de Junio de 2027 | Sí |
| TRAMAL GOTAS *10 ML | EXPOFARMA | 2008M-011842-R1 | 2306221 | 10 | 1 de Marzo de 2026 | Sí |
| X RAY DOL CAJA *80 TAB | GENOMMA LAB | 2021M-0016526-R1 | S22294 | 2 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
Recibe:
LUZ MARY NARANJO SIERRA
Firma: