| Fecha | 26 de Noviembre de 2024 |
| Deposito | ROMA |
| # Factura | FA-500713911 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIDO BORICO 100 GR | DISANFER LAB. | 243690/99 | 8982 | 24 | 1 de Abril de 2027 | Sí |
| CLORFENIRAMINA 2 MG/5 ML JARABE 120 ML | ECAR LABORATORIO | 2015M-0016215 | E090064 | 30 | 30 de Septiembre de 2026 | Sí |
| COMPLEJO B CAJA *250 TAB | ECAR LABORATORIO | 2022M-002341-R4 | EQ90804 | 6 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| DOLOFEN XTRA CAJA *60 CAPSULAS | PROCAPS | 2022M-0020766 | 1534549 | 1 | 30 de Agosto de 2026 | Sí |
| CREMA NATURAL NELIND CALENDULA 90 GR | Coaspharma | NSOC03953-21CO | M1535405 | 2 | 1 de Junio de 2027 | Sí |
| PREDNISOLONA 5MG TABLETAS *300 | Coaspharma | 2016M-0005262-R1 | G28124 | 2 | 1 de Octubre de 2027 | Sí |
| TALCO MEDICADO NEO FUNGINA 40 GR | LABORATORIO NEO | 2010M-003107 | 69130 | 2 | 1 de Marzo de 2027 | Sí |
| VENDAJE ALGODON 5*5 | MEDICAL SUPLIES | 2024DM-0028423 | VP0924 | 12 | 1 de Enero de 2029 | Sí |
| VENDA TELA3*5 | MEDICAL SUPLIES | 2016DM-0000315-R2 | VT0824 | 12 | 1 de Agosto de 2028 | Sí |
| VENDA TELA 5*5 YARDAS | MEDICAL SUPLIES | 2016DM-0000315-R2 | VT0824 | 12 | 1 de Agosto de 2026 | Sí |
| VENDAJE ELASTICOCOLOR PIEL3*5 | MEDICAL SUPLIES | 2017DM-0016044 | 0824 | 12 | 1 de Agosto de 2029 | Sí |
| VENDAJE ELASTICO 5*5 | MEDICAL SUPLIES | 2017DM-0016044 | VE0824 | 12 | 1 de Agosto de 2029 | Sí |
| VENDA TELA 4* 5 YARDAS | MEDICAL SUPLIES | 2016DM-0000315-R2 | VT0824 | 12 | 1 de Agosto de 2028 | Sí |
| VENDAJE ELASTICO 4.5 | MEDICAL SUPLIES | 2017DM-0016044 | VE0924 | 12 | 1 de Septiembre de 2029 | Sí |
| VOTAREN 75MG/3 ML CAJA *5 AMP | NOVARTIS | 2019M-0009996-R1 | NR4913 | 1 | 1 de Octubre de 2025 | Sí |
Recibe:
LUZ MARY NARANJO SIERRA
Firma: