| Fecha | 10 de Noviembre de 2024 |
| Deposito | ROMA |
| # Factura | 500710278 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFALEXINA 500 MG CAJA *100 TAB | LAPROFF | 2023M-0020856 | 02770724 | 1 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| ESOMEPRAZOL 40 MG CAJA *100 TAB | LAPROFF | 2023M.0020886 | 92894 | 1 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| AMIKACINA 500 MG AMP CAJA *10 UNIDADES | VITALIS | 2023M-014905-R3 | A240830 | 10 | 3 de Julio de 2027 | Sí |
| KETOROLACO 30 MG/1 ML CAJA *5 AMP | GENFAR | 2021M-001675-R3 | E00667C | 4 | 1 de Marzo de 2027 | Sí |
| METOCLOPRAMIDA 10 MG /2 ML CAJA *10 AMP | VITALIS | 2021M-0020010 | A240733 | 1 | 6 de Diciembre de 2027 | Sí |
| KETOPROFENO 100 MG /2 ML CAJA *6 AMP | GENFAR | 2021M-002347-R3 | E00426C | 2 | 1 de Febrero de 2027 | Sí |
| ADOREM GRIPA CAJA *100 TAB | SIEGFRIED | 2016M014981-R2 | 05470323 | 1 | 1 de Marzo de 2026 | Sí |
| ACEMUK 600 MG ACETILCISTEINA CAJA *30 SOBRES | SIEGFRIED | 2018M-0013130-R1 | 01380 | 2 | 1 de Diciembre de 2025 | Sí |
| CETIRIZINA 10 MG TABLETAS * 400 UND | LAPROFF | 2018M-011682-R2 | 92955 | 1 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| CARBAMAZEPINA 200 MG CAJA *300 TAB | LAPROFF | 2015M-014867-R2 | 92812 | 1 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| LOSARTAN 50 MG CAJA *300 TAB | ECAR | 2023M-0013904-R1 | E090887 | 10 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| ENTEROGERMINA SUSPENCION ORAL CAJA *10 AMP | SANOFI | 2023M-0004725-R2 | 4I278 | 6 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| DULCOLAX TABLETAS *20 | SANOFI | 2022M-001357-R4 | 240406 | 1 | 1 de Febrero de 2027 | Sí |
| DRAMAMINE 50 MG CAJA *24 TAB | JHONSON Y JHONSON | 2022M-001489-R1 | AV4840 | 1 | 1 de Mayo de 2026 | Sí |
| AZITROMICINA 500 MG CAJA *3 TAB | COLMED | 2021M-0016844-R1 | 1525602 | 15 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| SACRUSYT INHALADOR(SALBUTAMOL) 100MCG | FAES FARMA | 2020M-0009208-R1 | 2420402 | 166 | 1 de Enero de 2027 | Sí |
| BILAXTEN 20 MG TABLETAS *20 UND | FAES FARMA | 2022M-0012436-R2 | 4593 | 6 | 1 de Octubre de 2028 | Sí |
| Celicob 200 mg .caja*30 tab | HETERO | 2016M-0017467 | CCX24014 | 1 | 1 de Marzo de 2027 | Sí |
| ATORVASTATINA 40 MG CAJA *10 TAB | ECAR | 2022M-0016377-R1 | E090579 | 20 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| Quetiapina 25 mg tabletas *30 | COLMED | 2022M-000878-R1 | 1526476 | 2 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| Betametasona 8 mg ampollas *10 und | GENFAR | 2021M-0003519-R2 | D01141A | 1 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| DEXAMETASONA 4 MG /ML CAJA *10 AMP | GENFAR | 2022M-0005469-R2 | E00479A | 1 | 1 de Marzo de 2026 | Sí |
| CIPROFLOXACINA 500 MG CAJA*10 TAB | BCN | 2020M-0014477-R1 | E231102 | 116 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| ATORVASTATINA 20 MG .CAJA*100 TAB | ECAR | 2022M-0005892-R2 | E080659 | 4 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| CONDON XTREM NORMAL LUBRICADO *3 UND | BCN | 2014M-0011257 | 23B35 | 28 | 1 de Octubre de 2028 | Sí |
| ACETAMINOFEN 500 MG .CAJA*100 TAB | AMERICA GENERIS | 2023M-0002317-R3 | 24A717 | 152 | 1 de Marzo de 2026 | Sí |
| Carvedilol 6.25mg tabletas *30 | GENFAR | 2019M-0010098-R1 | ECL2139 | 4 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| Aciclovir 800 mg *50 tab | LAPROFF | 2023M-0017447-R1 | 92895 | 3 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| BISACODILO 5 MG TABLETAS *100 UND | HUMAX | 2014M-0003206-R1 | 4G343RA | 2 | 1 de Agosto de 2027 | Sí |
| ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG CAJA*100 TAB | GENFAR | 2013M-0002447-R1 | ECL2478 | 2 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| AMOXACILIN SUSPENSION 250 MG/5 ML *45 ML | LA SANTE | 2020M-010613-R3 | 3337260 | 6 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| CRE-C GOMITAS CAJA *12 SOBRES | NATURAL FRESHLY | RSAV16173115 | 0260424 | 2 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| BUSCAPINA FEM .CAJA 90 TAB | SANOFI | 2016M-0005595-R1 | K0484A | 1 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| COLCHICINA 0.5MG TABLETAS *40 | LAPROFF | 2020M-0010477-R1 | 93093 | 93093 | 1 de Agosto de 2026 | Sí |
| CLINDAMICINA 300 MG .CAJA 40 TAB | MEMPHIS | 2021M-0007988-R1 | E00198A | 3 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| COLIK FORTE CAJA *40 TAB | ABBOTT | 2017M-0012468-R1 | 24A633 | 1 | 1 de Febrero de 2027 | Sí |
| BUSCAPINA COMPUESTA NF.CAJA *100 TAB | SANOFI | 2020M-003171-R4 | K0430A | 3 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| VITACEREBRINA NARANJA 180 ML | FINLAY | SD2011-0002110 | 01C0624 | 1 | 30 de Julio de 2026 | Sí |
| VITACEREBRINA CARAMELO JARABE 180 ML | FINLAY | SD2011-0002110 | 04C0424 | 1 | 30 de Agosto de 2026 | Sí |
| VITACEREBRINA CEREZA JARABE 180 ML | FINLAY | SD2011-0002110 | 03C0724 | 1 | 30 de Junio de 2026 | Sí |
| VITACEREBRINA LIMON JARABE 180 ML | FINLAY | SD2011-0002110 | 02C0224 | 1 | 30 de Agosto de 2026 | Sí |
| UROVITAL CAJA *60 CAP | NATURAL FRESHLY | PFM2015-0002514 | 373824 | 1 | 1 de Agosto de 2026 | Sí |
| TRIMEBUTINA 200MG TABLETAS *300 UND | LAPROFF | 2022M-0012465-R2 | 93371 | 1 | 1 de Agosto de 2026 | Sí |
| TRAMADOL GOTAS *10 ML | GENFAR | 2022M-0000662-R3 | ECL1082 | 10 | 1 de Junio de 2027 | Sí |
| TAPABOCAS AZUL * 50 UND | BEGUT | DM2020-0022344 | 20240515-MA | 1 | 14 de Mayo de 2029 | Sí |
| SUPRIFENO JARABE 120 ML | LAPROFF | 2019M-0013077-R1 | 93885 | 1 | 30 de Septiembre de 2027 | Sí |
| BRONCOCHEM F JARABE ADULTOS*120 ML | SIEGFRIED | 2021M-012660-R2 | 25621223 | 2 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| BRONCOCHEM JARABE NIÑOS *120 ML | SIEGFRIED | 2009M-013165-R1 | 25591223 | 2 | 1 de Diciembre de 2025 | Sí |
| BUCOXOL TRIPLE ACCION *120ML | LA SANTE | 2014M-0014936 | J0534A | 2 | 1 de Enero de 2025 | Sí |
| CEPILLO DENTAL YOKY DENT ADULTOS SUAVE DUO | GIGA | 2023DM-0027325 | YDA104 | 2 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| CEPILLO DENTAL YOKY DENT SENSITIVE DUO | GIGA | 2023DM-0027325 | YDA102 | 4 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| CEPILLO DENTAL YOKY DENT TRNSPARENTE CERDA MEDIO DUO | GIGA | 2023DM-0027325 | YDA106 | 3 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| CLOBETASOL CREMA 0.05% 40 G | LAPROFF | 2022M-0020745 | 93543 | 10 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| ACTIVA 21 | BCN | 2023M-0008403-R1 | LEF23005 | 100 | 1 de Diciembre de 2027 | Sí |
| ACEITE JHONSONS *50 ML | JHONSON Y JHONSON | NSOC024429-93CO | 2754COK | 6 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| ACEITE JHONSONS*100 | JHONSON Y JHONSON | NSOC024429-93CO | 2014COK | 3 | 1 de Julio de 2027 | Sí |
| AMBROXOL *120ML | LAPROFF | 2023M-010847-R3 | 93553 | 10 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| AMITRIPTILINA 25 MG CAJA *400 TAB | LAPROFF | 2020M-0001383-R2 | 91718 | 11 | 1 de Mayo de 2028 | Sí |
| ATORVASTATINA 40 MG CAJA *10 TAB | LAPROFF | 2017M-0017554 | 92330 | 7 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| COPITOS YOKY BEBES *100 UND | YOKY GIGA | 2024DM-00710.R4 | 101024127 | 10 | 1 de Octubre de 2029 | Sí |
| COPITOS YOKY BEBES * 150 UND | YOKY GIGA | 2024DM-00710-R4 | 101024128 | 10 | 1 de Octubre de 2029 | Sí |
| COPITOS YOKY*60 UNIDADES | YOKY GIGA | 2024DM-00710-R4 | 261024299 | 20 | 1 de Octubre de 2029 | Sí |
| CURAS COLOR PIEL *100 UND | BEGUT | 2017DM-0016502 | 20240310 | 1 | 1 de Marzo de 2029 | Sí |
| DEXAMETASONA 4 MG /ML CAJA *10 AMP | GENFAR | 2022M-0005469-R2 | E00479A | 1 | 1 de Marzo de 2026 | Sí |
| DEXAMETASONA 4 MG /ML CAJA *10 AMP | GENFAR | 2022M-001730-R1 | E00567C | 1 | 1 de Marzo de 2026 | Sí |
| DICLOFENACO 50 MG CAJA *400 TAB | LAPROFF | 2019M-011784-R2 | 93129 | 1 | 1 de Agosto de 2026 | Sí |
| DIFENHIDRAMINA JARABE 120 ML | LAPROFF | 2020M-0000520-R2 | E00872A | 30 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| DOLORSIN FEM CAJA *36 CAP | NOVAMED | 2013M-0014291 | 2409001810 | 2 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| ESPADRAPO 2X5 YARDAS CAJA*6 ROLLOS | BEGUT | 2019DM-0020525 | 20240518 | 1 | 1 de Mayo de 2029 | Sí |
| ESPADRAPO TIPO TELA 1*5 YARDAS CAJA *12 UNIDADES | BEGUT | 2019DM-0020525 | 20240518 | 1 | 1 de Mayo de 2029 | Sí |
| FARMALAX(BISACODILO)5MG *100 TAB | ECAR | 2010M-0010359 | E050343 | 3 | 1 de Mayo de 2026 | Sí |
| FEXOFENADINA 120 MG TABLETAS *10 | HETERO | 2015M-0016448 | FEX23217 | 2 | 1 de Noviembre de 2025 | Sí |
| FIN-ESPAM FEM TABLETAS *10 UND | LEBRIUT | 2019M00-0018730 | 92725 | 1 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| FITO.EST CREMA 60 GR | QUIRUPOS S.A.S | PFM2016-0002500 | 000123QU | 2 | 1 de Junio de 2025 | Sí |
| FLUCONAZOL 200 MG .CAJA *100 CAP | LAPROFF | 2020M-0013430-R1 | 93236 | 1 | 1 de Agosto de 2026 | Sí |
| FLUMIXOL 600 MG CAJA *30 SOBRES | NOVAMED | 2009M-0010259 | 2409000435 | 1 | 1 de Septiembre de 2027 | Sí |
| GORRO TIPO ORUGA CAJA *100 UNIDADES | BEGUT | NO REGISTRA | 20231110-GA | 1 | 1 de Noviembre de 2028 | Sí |
| GUAYACOLATO DE GLICERILO JARABE*120ML | LAPROFF | 2021M-006913-R4 | E01715A | 20 | 1 de Agosto de 2026 | Sí |
| HIDROCLOROTIAZIDA 25MG TABLETAS *400 UND | LAPROFF | 2020M-0015566-R1 | 93090 | 1 | 1 de Agosto de 2026 | Sí |
| IBUPROFENO+ METOCARBAMOL 200 MG/500 MG CAJA *30 TAB | MEMPHIS | 2022M-0014685-R1 | 36924 | 4 | 1 de Octubre de 2027 | Sí |
| KETOTIFENO JARABE 100 ML | LAPROFF | 2021M-0007745-R1 | 92964 | 30 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| LADIET 150 TAB | AMERICA | 2674 DE 2013 | 24059 | 12 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| LADIET 150 TAB | AMERICA | 2674 DE 2013 | 24044 | 2 | 1 de Marzo de 2026 | Sí |
| LEVOTIROXINA 100 MG CAJA *150 TAB | COLMED | 2018M-0007334-R1 | 1482520 | 2 | 1 de Septiembre de 2025 | Sí |
| LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG TABLETAS *150 UND | COLMED | 2018M-00072277 | 1478445 | 3 | 1 de Agosto de 2025 | Sí |
| LINCOMICINA 600 MG /2ML .CAJA 10 AMP | GENFAR | 2023M-007512.R4 | ED1755A | 1 | 1 de Agosto de 2027 | Sí |
| LOCION SOREL /120 ML | SOREL | 2022M-00166-R4 | E07001 | 9 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| LOPERAMIDA 2 MG .CAJA 240TAB | LAPROFF | 2023M-010763-R2 | 93087 | 1 | 1 de Agosto de 2026 | Sí |
| MEBLAINEX (meloxicam)15 MG AMPOLLAS *5 | BLASKOV | 2017M-0012525-R1 | D111G4 | 2 | 1 de Agosto de 2027 | Sí |
| METO CLOPRAMIDA 10 MG TABLETAS *400 TAB | LAPROFF | 2020M-000298-R2 | 91744 | 1 | 1 de Mayo de 2027 | Sí |
| MICROPORO COLOR PIEL 2.5* 10 YARDAS CAJA *24 UNIDADES *24 UND | GIGA | 2015DM-0013466 | 23HLA381 | 1 | 1 de Diciembre de 2025 | Sí |
| MOMETASONA FUROATO 0.1% CREMA 15GR | LAPROFF | 2021M-0020485 | 92623 | 3 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| MUXOL JARABE NIÑOS *120 ML | NOVAMED | 2021M-0008134-R1 | 2404001150 | 2 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| MUXOL JABE ADULTOS *120 ML | NOVAMED | 2021M-0008133-R1 | 2310001426 | 1 | 1 de Marzo de 2026 | Sí |
| NAPROXENO 250 MG.CAJA *300TAB | LAPROFF | 2019M-0001246-R2 | 93382 | 1 | 1 de Agosto de 2026 | Sí |
| NITROFURANTOINA 100 MG .CAJA*300 TAB | LAPROFF | 2023M-0012595-R2 | 91154 | 1 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| NOVALGINA 500 MG .CAJA*50 TAB | SANOFI | 2020M-001717-R4 | DMXA010 | 2 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| NOXPIRIN JUNIOR. 120 ML | SIEGFRIED | 2021M-0007528-R1 | 10890524 | 12 | 1 de Junio de 2027 | Sí |
| ORLISTAR 120 MG CAJA *60 CAPSULAS | COLMED | 2023M-0001793-R3 | 1488422 | 1 | 1 de Septiembre de 2025 | Sí |
| PARATOS HEDERA HELIX *50 CAPSULAS | NATURAL FRESHLY | PFM2016-0002510 | 1700324 | 1 | 1 de Marzo de 2026 | Sí |
| PASEDOL SOLUCION ORAL 12.5MG/5 ML *60 ML | ECAR | 2022M-0020668 | E090822 | 2 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| REFRESCA CAJA* 12 SOBRES | BRANDEX | RSAV16172715 | 0620924 | 4 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| RELAXKOV TIZADININA4 MG | BLASKOV | 2020M-0007390-R1 | A053V4 | 1 | 1 de Febrero de 2027 | Sí |
| SILIMARINA 150 MG .CAJA*20 CAP | GENFAR | 2022M-012396-R3 | E00646A | 10 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| SINUTAB PLUS NS *12 TABLETAS | JHONSON Y JHONSON | 2015M-0015708 | AV2882 | 2 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| SUPREFLUX FORTE CAJA *12 SACHETS | NOVAMED | 2016M-0017169 | 2409001763 | 3 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| TALCO PATOTAS *50 GR | QUIROPUS | 2018M-0014604-R1 | 1010 | 2 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| IBUPROFENO 400 mg CAJA* 100 TAB | GENFAR | 2020M-014958-R3 | E00789A | 3 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| LORATADINA10 MG .CAJA *400TAB | LAPROFF | 2021M-006968-R2 | 93561 | 10 | 1 de Septiembre de 2027 | Sí |
Recibe:
LUZ MARY NARANJO SIERRA
Firma: