| Fecha | 23 de Octubre de 2024 |
| Deposito | ALCOST PHARMACEUTICAL |
| # Factura | 185315 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATORVASTATINA 40 MG CAJA *30 TAB | LAPROFF | 2017M-0017554 | 92330 | 1 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| DIHIDROCODEINA JARABE *120 ML | BAUSCH HEALTH | 2008M-0007952 | 3S330 | 10 | 1 de Octubre de 2025 | Sí |
| HIDROCORTIZONA 15 GR CREMA | LA FRANCOL | 2018M-014387-R3 | 23D43 | 10 | 1 de Noviembre de 2025 | Sí |
| HIELO MINERAL LOCION SPRAY 120ML | ATHOS LABORATORIO | NSOC88481-18CO | 09254 | 4 | 3 de Octubre de 2027 | Sí |
| HIELO MINERAL SPORT *250 ML | ATHOS LABORATORIO | NSOC88481-18CO | 09114 | 4 | 1 de Octubre de 2027 | Sí |
| HIELO MINERAL BOTE GEL *100 GR | ATHOS | NSOC04631-21CO | 10034 | 3 | 1 de Octubre de 2027 | Sí |
| HIELO MINERAL SPORT *250 ML | ATHOS | NSOC04631-21CO | 07244 | 1 | 1 de Agosto de 2027 | Sí |
| IBUPROFENO MAS METACARBAMOL 200 MG/500 MG CAJA *30 TAB | MEMPHIS | 2022M-001485-R1 | 09224 | 2 | 1 de Mayo de 2027 | Sí |
| IMPOTHOS JARABE/120 ML | HEDERA HELIX | PFM2014-0002370 | IH-072/24 | 2 | 1 de Junio de 2027 | Sí |
| LUMBAL FORTE CAJA *36 TAB | ABBOTT | 2015M-0011033-R1 | 23A870 | 1 | 1 de Septiembre de 2025 | Sí |
| PLASIL 10 MG CAJA *30 TAB | SANFER | 2020M-0001972-R2 | 679A02A | 1 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| VitaTriol Gotas oftalmicas | VITALIS | 2022M-0010733-R1 | 0240362 | 5 | 3 de Abril de 2027 | Sí |
Recibe:
LUZ MARY NARANJO SIERRA
Firma: