| Fecha | 15 de Octubre de 2024 |
| Deposito | ALCOST PHARMACEUTICAL |
| # Factura | 184190 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sildenafilo 50 mg .caja *2 tab | BKMPHARMA | 2019m-0019205 | S08613 | 8 | 1 de Enero de 2025 | Sí |
| COLCHICINA 0.5MG TABLETAS *40 | LAPROFF | 2020M-0010477-R1 | 90069 | 3 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| NAPROXENO 250 MG CAJA *330 TAB | COASFARMA | 2020M-0006867-R1 | 622214 | 1 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| VICK VAPORUB 50 G | P&G | 2009M-013296 | 33474354M1 | 1 | 1 de Noviembre de 2025 | Sí |
| ORLISTAR 120 MG CAJA *60 CAPSULAS | COLMED | 2018M-0001793-R2 | L1461651 | 1 | 1 de Abril de 2025 | Sí |
| ACETAMINOFEN 500 MG .CAJA*100 TAB | GENFAR | 2021M-006528-R4 | 000697A | 4 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| APRONAX 550 MG TABLETAS *60 | BAYER | 2020M-012970-R3 | 20102633 | 2 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
Recibe:
LUZ MARY NARANJO SIERRA
Firma: