| Fecha | 20 de Septiembre de 2024 |
| Deposito | ROMA |
| # Factura | 50699593 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFLAZACORT6 MG CAJA*10 TAB | LAPROFF | 2007M0007499 | 24A336 | 2 | 2 de Enero de 2026 | Sí |
| MONTELUKAST 5 MG CAJA *10 TAB | LA FRANCOL | 2020M-0010769-R1 | 23A562 | 5 | 1 de Agosto de 2026 | Sí |
| SINOVUL TABLETAS*21 | ABBOTT | 2023M-0007478-R2 | 24A317 | 3 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| ACETAMINOFEN 500 MG CAJA *100 TAB | AMERICA GENERIS | 2023M-0002317-R3 | 24A473 | 150 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| ACICLOVIR 5% UNGUENTO 15 GR | GENFAR | 2022M-005619-R3 | E0473A | 5 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| ALBENDAZOL 100MG/5 ML | GENFAR | 2022M-010770-R3 | ECL2961 | 5 | 1 de Julio de 2027 | Sí |
| ALIPRID(ALIZAPRIDA) GOTAS 15 ML | FARMATECH | 2017M-0017649 | 3L024 | 2 | 1 de Julio de 2025 | Sí |
| BABY 1 TARRO *400GR | ALPINA | RSA0022274-2022 | W142H | 1 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| BABY 2 ALPINA | ALPINA | RSA-0022274-2022 | W142 | 1 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| AMIKACINA 500 MG CAJA*10 AMP | VITALIS | 2023M-014905-R3 | A240458 | 4 | 1 de Enero de 2027 | Sí |
| AZITROMICINA 500 MG CAJA *3 TAB | GENFAR | 2022M-003819-R3 | E01252C | 14 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| AZITROMICINA CAJA *3 TAB | BRANDEX | 2023M-0020851 | 3316508 | 24 | 1 de Agosto de 2026 | Sí |
| Bedoyecta ampolla *3 und | HUMAX | 2008M-010620-R1 | 413919 | 3 | 1 de Enero de 2025 | Sí |
| BETAMETASONA + CLOTRIMAZOL+NEOMICINA 20 G *20 GR | GENFAR | 2013M-0001938-R1 | E01072A | 4 | 1 de Noviembre de 2025 | Sí |
| BUSCAPINA NF GOTAS *30 ML | SANOFI | 2012M-004553-R3 | J0832A | 1 | 1 de Noviembre de 2025 | Sí |
| CEFALEXINA 500 MG CAJA *10 TAB | GENFAR | 2021M-006629-R2 | 01900524 | 3 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| BUSCAFINA FEM CAJA*90TAB | SANOFI | 2016M0005595-R1 | K0332A | 1 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| CLARITROMICINA 500 MG CAJA *10 TAB | LA FRANCOL | 2018M-006314-R2 | 24A424 | 4 | 1 de Marzo de 2026 | Sí |
| CLOBETASOL CREMA 0.05% 40 G | LA FRANCOL | 2021M-13898-R3 | 23A60 | 6 | 1 de Marzo de 2026 | Sí |
| CLOTRIMAZOL CREMA VAGINAL 1% *40 GR | GENFAR | 2022M-014727-R3 | D02810A | 4 | 1 de Diciembre de 2026 | Sí |
| COPITOS YOKY*100 UNIDADES | GIGA | 2024DM-00710-R4 | 070924067 | 7 | 1 de Septiembre de 2029 | Sí |
| COPITOS YOKY*150 UNIDES | GIGA | 2024DM-00710-R4 | 070924068 | 7 | 1 de Septiembre de 2029 | Sí |
| CREMA LIQUIDA J&J BABY *200ML. | JONHSON Y JONHSON | NSOC285608CO | 1804COA | 4 | 1 de Junio de 2027 | Sí |
| DEXAMETASONA 4 MG /ML CAJA *10 AMP | GENFAR | 2022M-0005469-R2 | E00178A | 1 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| DEXAMETASONA 8 MG /2 ML CAJA /10 AMP | GENFAR | 2022M-0017301-R1 | D2547A | -11 | 1 de Noviembre de 2025 | Sí |
| DICLOFENACO 1% GEL TOPICO *50 GR | VITALIS | 2014M-015281 | S09884 | 8 | 1 de Abril de 2027 | Sí |
| DICLOFENACO 75MG/3ML AMPOLLA CAJA*100 UND | VITALIS | 2022M-0002244-R2 | A240683 | 1 | 6 de Junio de 2026 | Sí |
| DICLOFENACO RETARD 100MG CAPSULAS *20 | Abbott lafrancol | 2020M-0007800-R1 | 24B665 | 6 | 1 de Marzo de 2026 | Sí |
| DIHIDROCODEINA JARABE 120 ML | HUMAX | 2008M-0007952 | 4F334 | 12 | 1 de Marzo de 2026 | Sí |
| DULCOLAX CAJA *20 TAB | SANOFI | 2022M-001357-R4 | 238107 | 2 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| ESOMEPRAZOL 40 MG TABLETAS* 30 UND | LA FRANCOL | 2018M-0008800-R1 | 22F035 | 7 | 1 de Noviembre de 2025 | Sí |
| FLEX ARTRIT 500 MG CAJA *30 CAP | NATURAL FRESHLY | PFM2011-0001699 | 2660624 | 1 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| GENOPRAZOL PLUS CAJA *24 SOBRES | Coaspharma | 2024M-0021268 | S11224 | 1 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| GUANTES DE NITRILO NEGRO CAJA *100 UNIDADES | ALFA SAFE | 2017DM-0016700 | ZH2308QC02L | 1 | 1 de Agosto de 2028 | Sí |
| GUANTES DE NITRILO TALLA S | ALFA SAFE | 2017DM-0016700 | 50044614M | 2 | 1 de Noviembre de 2026 | Sí |
| GYNOCOMFORT2% CREMA VAGINAL | CARE&CURE | 2014M-0015202 | 507374 | 3 | 1 de Mayo de 2026 | Sí |
| LOMECAN 200 MG OVULOS *3 | GENOMMA LAB | 2021M-0016822-R1 | W0326A | 1 | 30 de Septiembre de 2025 | Sí |
| CROMOGLICATO SODICO 4% *5 ML | VITALIS | 2022M-0010100-R1 | 0240290 | 3 | 13 de Marzo de 2026 | Sí |
| MESALAZINA 500 MG TABLETAS *30 | HUMAX | 2019M-0002898-R2 | 3T487 | 1 | 1 de Octubre de 2025 | Sí |
| MIERTETOS NOCHE BOMBONERA *25 SOBRES | NATURAL FRESHLY | NSA0014069-2023 | 306 | 1 | 1 de Agosto de 2026 | Sí |
| MIERTETOS PASTILLAS SOBRE * 4 TAB BOMBONERA POR 25 SOBRES | NATURAL FRESHLY | RSAV16169414 | 40224 | 2 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| HIOSCINA N-BUTIL BROMURO + DIPIRONA 20 MG+2.5GR AMP *5 ML | VITALIS | 2020M-0000903 | A240774 | 5 | 1 de Enero de 2027 | Sí |
| NEXT GL GRIPA CAJA *15 CAPSULAS | GENOMMA LAB | 2021M-0016942-R1 | W0363 | 3 | 1 de Marzo de 2025 | Sí |
| NOVALGINA 500 MG CAJA *50 TAB | SANOFI | 2020M-001717-R4 | DMXA010 | 1 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| PAMOATO DE PIRANTEL 250MG/5 ML | GENFAR | 2021M-008265-R4 | ECL1979 | 6 | 1 de Mayo de 2026 | Sí |
| PIROXICAM 0.5 % GEL TOPICO 40 GR | VITALIS | 2014M-0015333 | S27873 | 14 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| SEREBX POLVO VAINILLA 300 GR | BRANDEX | RSA-0019126-2022 | 24B892 | 12 | 1 de Agosto de 2026 | Sí |
| SEVEDOL EXTRA FUERTE TABLETAS* 60 | Abbott lafrancol | 2023M-0008219-R2 | 24B892 | 6 | 30 de Junio de 2027 | Sí |
| SILDENAFILO 50MG TABLETAS *4 | GENFAR | 2018M-0008869-R1 | D02406E | 4 | 1 de Octubre de 2025 | Sí |
| SILDENAFILO 100 MG * 1 TABLETA | GENFAR | 2022M-0000308-R3 | E00615C | 2 | 1 de Marzo de 2026 | Sí |
| SILDENAFIL 50 MG TABLETA *2 | Abbott lafrancol | 2016M-014753-R2 | 24C017 | 56 | 30 de Junio de 2026 | Sí |
| SILIMARINA 150 MG CAPSULAS *20 | GENFAR | 2022M-012396-R3 | E00646A | 6 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| SUGASTRIN 1 GR TABLETAS * 20 | FARMASER | 2009M-0009904 | 37924 | 1 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| SULZINC (SULFATO DE ZINC) 20 MG TABLETAS *30 | HUMAX | 2020M-0015825-R1 | 4G164 | 1 | 1 de Agosto de 2026 | Sí |
| TADALAFILO 20 MG CAJA 4 TAB | GENFAR | 2013M-0014039 | ECL0248 | 3 | 1 de Febrero de 2027 | Sí |
| TERBIFIN 1% SOLUCION TOPICA*30 ML | HUMAX | 2021M-0017137-R1 | 4Y705 | 2 | 30 de Mayo de 2026 | Sí |
| TESTOVIRON DEPORT 250 MG AMPOLLA | BAYER | 2018M-001042-R4 | KTOLFF3 | 2 | 1 de Marzo de 2026 | Sí |
| VAPOR INDIO UNGUENTO 10 GR CAJA *12 UND | LABORATORIOS ROA | NSOC 06301-21CO | 24039 | 1 | 30 de Octubre de 2027 | Sí |
| TINIDAZOL 1 GR CAJA *4 TAB | GENFAR | 2022M-004567-R3 | E01295A | 10 | 12 de Junio de 2026 | Sí |
| UNGUENTO INDIOXIN CAJA *12 UND | LABORATORIOS ROA | NSOC24589-23CO | 24036 | 1 | 30 de Octubre de 2027 | Sí |
| VAPOR INDIO UNGUENTO 40 GR POTE | LABORATORIOS ROA | NSOC-06301-21CO | 24039 | 6 | 30 de Octubre de 2027 | Sí |
| VASELINA USP 40 GR | LABORATORIOS ROA | NSOC06395-21CO | 24042 | 10 | 30 de Octubre de 2027 | Sí |
Recibe:
LUZ MARY NARANJO SIERRA
Firma: