| Fecha | 17 de Septiembre de 2024 |
| Deposito | ROMA |
| # Factura | FA-500698863 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACETAMINOFEN 500 MG .CAJA*100 TAB | Lafrancol A.G | 2023M-0002317-R3 | 24B495 | 20 | 30 de Abril de 2026 | Sí |
| AMITRIPTILINA 25 MG CAJA *300 TAB | RECIPE-BUSSIE | 2015M-0003722-R1 | 603B01 | 2 | 28 de Febrero de 2026 | Sí |
| AURASERT (SERTRALINA)50 MG *28 TAB. | AUROBINDO | 2019M-0006908 | ADQ5023011A | 4 | 30 de Abril de 2026 | Sí |
| COPITOS YOKY BEBES *100 UND | YOKY GIGA | 2024DM-00710-R4 | 070924067 | 5 | 30 de Septiembre de 2029 | Sí |
| DERMASKIN CREMA 40 GR | Coaspharma | 2017M-0005575-R1 | M35993 | 2 | 30 de Enero de 2026 | Sí |
| DURAFLEX MUSCULAR ADVANCE CAPSULAS*18 UND | TECNOQUIMICAS | 2019M-0018763 | 4D1314 | 1 | 30 de Marzo de 2026 | Sí |
| NEUPREL(PREGABALINA) 75 MG CAPSULAS * 28 | SALUS PHARMA | 2014M-0015072 | 24F26 | 2 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| NITOXIPAR 500 MG .CAJA 6 TAB | BIOQUIFAR | 2019M-0009713-R1 | 101824 | 2 | 30 de Marzo de 2026 | Sí |
| Pax Noche Panela-Limon sobres *24 | SANOFI | 2021M-003345-R3 | ECL1693 | 1 | 31 de Mayo de 2025 | Sí |
| PREDNISOLONA 5MG TABLETAS *300 | Coaspharma | 2016M-0005262-R1 | GO7854 | 2 | 30 de Agosto de 2027 | Sí |
| VACOL POMADA 20 GR | LELVE | NSOC21004-23CO | 240007-008 | 4 | 30 de Julio de 2028 | Sí |
| VASELINA 25 GRAMOS | YOMA | 243630 DEL30/09/99 | 2024/22 | 20 | 1 de Agosto de 2028 | Sí |
| Vaselina 60 gr | YOMA | 243630 DEL 30/09/99 | 2024/22 | 15 | 1 de Junio de 2028 | Sí |
Recibe:
BLANCA NELLY MENESES JARAMILLO
Firma: