| Fecha | 5 de Septiembre de 2024 |
| Deposito | ROMA |
| # Factura | FA-500696002 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMPOO NUTRIBELA 15 SOBRES *12 DE 18ML | QUALA LABORATORIO | NSOC28621-24C | 2S04 | 4 | 30 de Septiembre de 2027 | Sí |
| SHAMPOO PROHIALURONICO NUTRIBELA*12 SOBRES DE 18ML | QUALA LABORATORIO | NSOC28484-24CO | 2S2130724 | 4 | 30 de Septiembre de 2027 | Sí |
| DICLOFENACO 1% GEL TOPICO *50 GR | VITALIS | 2014M-0015281 | S07454 | 6 | 1 de Abril de 2027 | Sí |
| DIHIDROCODEINA JARABE 120 ML | HUMAX | 2008M-0007952 | 4F331 | 30 | 30 de Marzo de 2026 | Sí |
| DOXICICLINA 100 MG CAJA *250 CAP | Coaspharma | 2022M-0006227-R2 | G15514 | 1 | 30 de Junio de 2027 | Sí |
| ESOMEPRAZOL 40 MG TABLETAS *14 | Lafrancol A.G | 2018M-0008800-R1 | 22E460 | 2 | 1 de Octubre de 2025 | Sí |
| GASTROFAST ADVANCE SACHETS 10ML *10 UND | TECNOQUIMICAS | 2019M0019434 | 4H6950 | 6 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| HIDROXICINA 25 MG CAJA *20 TAB | GENFAR | 2021M-14400-R3 | E00393A | 10 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| AZUFRE JABON EN BARRA 90 G | NATURAL FRESHLY | NSOC37357-10CO | 240502 | 2 | 30 de Septiembre de 2027 | Sí |
| CALENDULA JABON EN BARRA 90 G | NATURAL FRESHLY | NSOC57739-14CO | 240201 | 2 | 9 de Septiembre de 2027 | Sí |
| KETOTIFENO JARABE 100 ML | LAPROFF | 2021M0007745-R1 | 92965 | 10 | 30 de Julio de 2026 | Sí |
| ROXICAINA POMADA 5% * 10 G | ROPSOHN | 2019M-012600-R3 | 240145 | 2 | 1 de Abril de 2027 | Sí |
| RECOLECTOR ORINA BOLSA*50 UND | INVERFARMA | 2018DM-0018386 | FO-122302 | 1 | 30 de Julio de 2027 | Sí |
| RECOLECTOR COPROLOGICO BOLSA *50 UNIDADES | INVERFARMA | 2018DM-00018283 | FC-022401 | 1 | 30 de Julio de 2024 | Sí |
| VITAFER-L CAJA *15 SACHETS | NATURAL DIOR | SD2023-0002470-R1 | 11310 | 2 | 30 de Agosto de 2026 | Sí |
| YODORA CREMA *12 GR | TECNOQUIMICAS | NSOC02304-93 CO | 45207 | 12 | 30 de Abril de 2027 | Sí |
Recibe:
BLANCA NELLY MENESES JARAMILLO
Firma: