| Fecha | 10 de Agosto de 2024 |
| Deposito | ROMA |
| # Factura | 500690004 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAL DE FRUTAS LUA CAJA *50 SOBRES | TECNOQUIMICAS | 2008M-010211-R2 | 4A6157 | 1 | 1 de Diciembre de 2026 | Sí |
| LEVOMEPROMEZINA 4% FRASCO *20 ML | HUMAX | 2007M-0007588 | 3S456 | 2 | 1 de Octubre de 2027 | Sí |
| REFRESCA CAJA* 12 SOBRES | NATURAL FRESHLY | RSAV16172715 | 00811123 | 4 | 1 de Noviembre de 2025 | Sí |
| IBUPROFENO 800MG CAJA *50 TAB | TECNOQUIMICAS | 2022M-0014634-R1 | 4B1037 | 3 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| MEDICASP SHAMPOO*100 ML | GENOMMA LAB | 2021M-016299-R1 | 054132 | 4 | 1 de Mayo de 2026 | Sí |
| LACTULAX SACHET *12 UND | CHALVER | 2016M-012354-R3 | 096223 | 1 | 1 de Julio de 2027 | Sí |
| LANSOPRAZOL 30 MG CAJA*28 CAP | NOVAMED | 2022M-0014820-R1 | 2405619372 | 3 | 1 de Mayo de 2026 | Sí |
| BILAXTEN CAJA *30 TAB | FAES FARMA | 2022M-0012436-R2 | 4590 | 3 | 1 de Octubre de 2028 | Sí |
| GASA ESTERIL NO TEJIDA 3*3 CM *50 SOBRES | ALFA SAFE | 2015DM-0003258-R1 | AT3273 | 2 | 1 de Diciembre de 2028 | Sí |
| ALLEGRA PEDIATRICO 30 MG/5ML | SANOFI | 2009M-0009537 | DRA07365 | 1 | 1 de Septiembre de 2025 | Sí |
| Amoxicilina 250mg * 100ml suspension | LA FRANCOL | 2019M-0001066-R2 | 05840823 | 20 | 1 de Agosto de 2025 | Sí |
| ALGODON 25 GR | JGB | 2015MDM-0003372-R1 | E4812188 | 14 | 1 de Mayo de 2029 | Sí |
| ALGODON 50 GR | J G B | 2015DM-0003372-R1 | E4811593 | 14 | 1 de Abril de 2029 | Sí |
| AURASERT 50 MG CAJA *28 TAB | AUROBINDO | 2019M0006908-R1 | ADQ5023013A | 2 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| AZITROMICINA 500 MG CAJA *3 TAB | LA FRANCOL | 2016M-014991-R2 | 23C169 | 30 | 1 de Septiembre de 2025 | Sí |
| BAJALENGUAS DE MADERA *20 UNIDADE | ALFA SAFE | NO REQUIERE | DL1362B | 10 | 1 de Septiembre de 2028 | Sí |
| AZITROMICINA 500 MG CAJA *3 TAB | TECNOQUIMICAS | 2022M-0052294-R3 | 3R3593 | 4 | 1 de Octubre de 2025 | Sí |
| Bedoyecta ampolla *3 und | HUMAX | 2008M-010620-R1 | 417171 | 3 | 1 de Octubre de 2025 | Sí |
| BETAMETASONA 0.05% .20 GR | LA FRANCOL | 2009M-0009231 | 24A31 | 30 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| Bisovon niños jarabe 120 ml | SANOFI | 2009M-002601-R3 | 10680A | 2 | 1 de Diciembre de 2025 | Sí |
| CALADYL CLEAR 100ML | HUMAX | 2014M-0015113 | AU7067 | 3 | 1 de Agosto de 2025 | Sí |
| CALZAS DOLPACK BENZOCAINA 2.5G/ANIPIRINA3G SOLUCION TOPICA 8 ML | BIG MEDICAL | 2013DM-0010577 | 240228 | 12 | 1 de Febrero de 2028 | Sí |
| ACEITE JHONSON *50 ML | JONHSON Y JONHSON | NSOC024229-93CO | 0604CDK | 10 | 1 de Febrero de 2027 | Sí |
| CHAMPU JHONSONS *100 ML | JONHSON Y JONHSON | 11553-04CO | 1454COB | 4 | 1 de Mayo de 2026 | Sí |
| CIPROFLOXACINA 500 MG CAJA*10 TAB | FAES FARMA | 2020M-0014477-R1 | E231102 | 50 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| CITROMEL*310 ML | JGB | 2008M-011002-R2 | K0257A | 2 | 1 de Abril de 2024 | Sí |
| CLINDAMICINA 300 MG .CAJA 40 TAB | MEMPHIS | 2021M-0007988-R1 | E00198A | 1 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| CLOTRIMAZOL CREMA TOPICA 40 GR | LA FRANCOL | 2020M-0000024-R3 | 24B73 | 10 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| CONDON XTREM CAJA*12 UNIDADES | BCN | 2014DM-0011257 | 22F13 | 2 | 1 de Mayo de 2027 | Sí |
| CONGESTEX BEBIDA CALIENTE CAJA*30 SOBRES | NOVAMED | 2016M-0017135 | 2404002500 | 4 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| CONGESTEX KIDS JARABE NIÑOS *90 | NOVAMED | 2012M-0013501 | 2405000421 | 2 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION *60 ML | COLGATE | NSOC72336 | 4187C01026 | 24 | 30 de Julio de 2026 | Sí |
| CREMA JHONSONS LIQUIDA*100 ML | JONHSON Y JONHSON | NSOC288556-08CO | 1384COA | 2 | 1 de Mayo de 2027 | Sí |
| CROMOGLICATO SODICO 4% *5 ML | Expofarma | 2021M0004881-2 | 2305964 | 3 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| DESCOGEL GRIPA CAJA *100 CAPSULAS | CHALVER LABORATORIO | 2007M-0007256 | 006524 | 1 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| DESLORATINA 5 MG CAJA *10 TAB | COASFARMA | 2022M-0017190-R1 | G00924 | 10 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| DORMEX 100 MG CAPSULAS* 20 | NOVAMED | 2013M-0014117 | 2405136948 | 20 | 1 de Marzo de 2026 | Sí |
| DIHIDROCODEINA JARABE 120 ML | LA FRANCOL | 2018M-0014478-R1 | 24A135 | 5 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| DIHIDROCODEINA JARABE 120 ML | HUMAX | 2008M-0007952 | 3D847 | 6 | 1 de Diciembre de 2025 | Sí |
| DIOXOGEN*120 ML | JGB | 2016M-0005272-R1 | J0795A | 4 | 1 de Diciembre de 2026 | Sí |
| DESORANTE LADY STICK EN AEROSOL DERMA ACLARANTE *150ML | COLGATE | NSOC79053-17CO | 4027 | 4 | 1 de Enero de 2025 | Sí |
| ESOMEPRAZOL 40 MG TABLETAS *14 | LA FRANCOL | 2018M-0008800-R1 | 23C457 | 13 | 1 de Octubre de 2025 | Sí |
| GUANTES DE NITRILO NEGRO CAJA *100 UNIDADES | ALFA SAFE | 50044613S | 2023-11 | 4 | 1 de Octubre de 2028 | Sí |
| HIDRPLUS *400 ML | TECNOQUIMICAS | 2020M-0013319-R1 | 4H6904-2 | 12 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| HIDROXIDO ALUMINIO MENTA 360 ML | COASFARMA | 2021M-0007436-R1 | G18844 | 12 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| HIDROCORTIZONA 1% CREMA 15 GRAMOS | LA FRANCOL | 2018M-014387-R3 | 24B13 | 19 | 1 de Mayo de 2026 | Sí |
| FITO.EST CREMA 60 GR | QUIRUPOS S.A.S | PFM2016-0002500 | 000123QU | 2 | 1 de Junio de 2025 | Sí |
| ISEPTIC SOLUCION BUCAL EN SRAY*120ML | COASFARMA | 2022M-0020753 | M33513 | 3 | 1 de Noviembre de 2025 | Sí |
| ISEPTIC GARGANTA SABOR A FRUTOS ROJOS | COASFARMA | 2021M-0020355 | M15904 | 1 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| IVERMETINA 0.9% 5 ML | TECNOQUIMICAS | 2020M-0007600-R1 | 3R7889 | 5 | 1 de Octubre de 2025 | Sí |
| Libelle0.75 mg *2 tabletas | NOVAMED | 2021M-0013739-R1 | 1512298 | 10 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| MELOXICAM 15 MG CAJA10 TAB | COASPFARMA | 2021M-0020515 | G18224 | 10 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| MIGRINON CAJA100 TAB | SANOFI | 2020M-0010159-R1 | DCL2769 | 1 | 1 de Julio de 2025 | Sí |
| MINOXIDIL FORTE 5% CAJA *3 | TECNOQUIMICAS | 2022M-0016470-R1 | 4A6038 | 1 | 1 de Diciembre de 2025 | Sí |
| MOVIDOL CAJA *48 TAB | ABBOTT | 2023M-0008693-R2 | 24B811 | 2 | 1 de Mayo de 2026 | Sí |
| MULTIDOL CAJA *30 CAP | CHALVER | 2020M-00081135-R1 | 129823 | 1 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| CREMA NELIND *90 GR | Coaspharma | NSOC3953-21CO | M1535405 | 3 | 1 de Junio de 2027 | Sí |
| NITROFURAZONA POMADA *40 GR | SEVERIANO FERNANDEZ S.A.S | 2009M-0009894 | 70113 | 2 | 1 de Noviembre de 2025 | Sí |
| NOVALGINA 500 MG .CAJA*50 TAB | SANOFI | 2020M-001717-R4 | DMXA010 | 1 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| PADS FACIALES DESMAQUILLADOR*50 UNIDADES | TECNOQUIMICAS | RS2020DM-0021062 | 193110 | 2 | 3 de Mayo de 2025 | Sí |
| WINNY PANTS ETAPA 4* 30 PAÑALES | TECNOQUIMICAS | NSOCA07985-19CO | 1419654-S | 3 | 1 de Mayo de 2026 | Sí |
| PRENISOLONA 5 MG CAJA *300 TAB | COASFARMA | 2016M-0005262-R1 | G07824 | 2 | 1 de Julio de 2027 | Sí |
| AGUA OXIGENADA 120 ML | JGB | 2009M-010971-R2 | K0231A | 7 | 1 de Octubre de 2025 | Sí |
| REFRESCA TAB CAJA *12 SOBRES | BRANDEX | RSAV16172715 | 00811123 | 5 | 1 de Noviembre de 2025 | Sí |
| REFRESCANTE BUCAL *10 ML | BEAULYNS.SAS | NSOC16656-22CO | C0023023 | 2 | 1 de Septiembre de 2025 | Sí |
| SEDADENTAL CON CERA*30 METROS | SKY S.A.S | 2018DM-0017933 | D046 | 12 | 1 de Mayo de 2027 | Sí |
| Sildenafilo 50 mg .caja *2 tab | Lafrancol A.G | 2016M-014753-R2 | 23B957 | 21 | 1 de Noviembre de 2025 | Sí |
| SMECTA SOBRES *10 UND | IPSEN | 2019M-011939-R2 | C53938 | 1 | 1 de Febrero de 2027 | Sí |
| SUL ZINC *120 ML | HUMAX | 2023M-0010287-R1 | 4M597 | 3 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| TARRITO ROJO*380 GR | JGB | SD 2018000-R1 | E4811970 | 2 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| TARRITO ROJO *135GR | JGB | SD 2018-0000676-R1 | 813004 | 4 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| TERBIFIN 1% SOLUCION TOPICA*30 ML | HUMAX | 2021M-0017137-R1 | 4E079 | 2 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| TRAMAL 10% GOTAS *10 ML | EXPOFARMA | 2008M--011842-R1 | 2306221 | 10 | 1 de Marzo de 2026 | Sí |
| TRIBACTER CREMA *40 GR | Quifarma | 2022M-0017156-R1 | 36624 | 2 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| UROVITAL.CAJA *60 CAP | NATURAL FRESHLY | PFM2016-0002514 | 2670624-1 | 1 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| VENDA TELA 4* 5 YARDAS | BEGUT | 2023DM-0026940 | 20240118 | 12 | 1 de Enero de 2029 | Sí |
| VENDA TELA 5*5 YARDAS | BEGUT | 2023DM-0026940 | 2040118 | 12 | 1 de Enero de 2029 | Sí |
| VENDA TELA 6*5 YARDAS | BEGUT | 2023DM-002640 | 20240118 | 12 | 1 de Enero de 2029 | Sí |
| X RAY DOL CAJA*12 TAB | Genomma | 2021M-0016526-R1 | S02504 | 3 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| HIDROCORTIZONA 1% 15 GR | TECNOQUIMICAS | 2022M-0010425-R1 | 240222 | 4 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| MIERTETOS PASTILLAS MASTICABLES BOMBONERA DE 25 SOBRES | NATURAL FRESHLY | RSAV16169414 | 0070224 | 2 | 1 de Febrero de 2028 | Sí |
| BOMBONEBOMBONERA DE MIERTETOD NOCHEPANEL *25 UNIDADES | NATURAL FRESHLY | NSA-00144068-2023 | 125 | 1 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION CON CEPILLO *50 GR | COLGATE | NSOC72336-16CO | 4176C0428 | 6 | 1 de Mayo de 2026 | Sí |
| CREMA DENTAL TRIPLE ACCION EXTRA BLANCURA *60 ML | COLGATE | NSCOC47183-12CO | 165CO1016 | 12 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| ORAL -PLUS CREMA DENTAL CON CARBON ACTIVADO*70 GR | COLGATE | NSOC99034-20CO | C0454-24 | 2 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| FLUO CARDENT CREMA DENTAL KIDS SIN FLUOR*96 GR | COLGATE | NSOC22686-23CO | 4131BR121K | 4 | 1 de Mayo de 2028 | Sí |
| CREMA DENTAL LUMINOUS WHITE*70 GR | COLGATE | NSOC23055-23C0 | 4102BR12K | 2 | 1 de Octubre de 2025 | Sí |
| ORAL -PLUS CREMA DENTAL CON CARBON ACTIVADO*70 GR | COLGATE | NSOC16573-22CO | 4080MX112H | 4 | 1 de Marzo de 2026 | Sí |
Recibe:
LUZ MARY NARANJO SIERRA
Firma: