| Fecha | 24 de Julio de 2024 |
| Deposito | ROMA |
| # Factura | FA-500685835 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVA 21 | FAES FARMA | 2023M0008403-R1 | EF23004 | 50 | 1 de Diciembre de 2027 | Sí |
| Advil fem TAB * 20 | GLAXO | 2015M-0016139 | HL3021 | 2 | 1 de Agosto de 2025 | Sí |
| CLARITROMICINA 500 MG CAJA *10 TAB | COLMED | 2022M-0000022-R3 | 1468243 | 9 | 30 de Mayo de 2026 | Sí |
| DOLEX 2+ JARABE *90 ML | GLAXO | 2019M-0019412 | K0031A | 4 | 1 de Diciembre de 2025 | Sí |
| DOXICICLINA 100 MG CAPSULAS *10 | Coaspharma | 2022M-0006277-R2 | G15544 | 10 | 1 de Mayo de 2027 | Sí |
| FERBIN C. L 250MG CAPSULAS * 50 | NOVAMED | 2016M-0011592-R1 | 2405001026 | 1 | 1 de Mayo de 2026 | Sí |
| ISEPTIC GARGANTA MENTA *96 TABLETAS | Coaspharma | 2021M-0020355 | M11054 | 1 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| JERINGA 5 ML .CAJA 100UNIDADES | Medispo | 2019DM-0020742 | 05-25-01-2024 | 1 | 1 de Abril de 2027 | Sí |
| MIGRADOL CAJA *30 TAB | SALUS PHARMA | 2020M-001567-R1 | 24B35 | 1 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| PROPANOLOL 40 MG CAJA * 20 TAB | Coaspharma | 2016M--000163-R2 | G10594 | 10 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| CLORURO DE SODIO 0.9% 500 ML | CORPAUL | 2021M-0014332-R1 | 75403162 | 35 | 1 de Marzo de 2027 | Sí |
Recibe:
BLANCA NELLY MENESES JARAMILLO
Firma: