| Fecha | 3 de Julio de 2024 |
| Deposito | MCG |
| # Factura | 52303 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amoxicilina SUSPENSION 125MG/5 ML*45 ML | MK | 2021M-0008761-R1 | 2P5201E | 2 | 1 de Octubre de 2024 | Sí |
| Apronax 550 mg tabletas *60 | BAUSCH HEALTH | 2020M-012970-R3 | 20102633 | 1 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| DOLOFEN XTRA CAJA *60 TAB | PROCAPS | 2022M-0020786 | 1484622 | 1 | 1 de Julio de 2025 | Sí |
| Dolorsin Fem capsulas *36 | NOVAMED | 2013M-0014291 | 2311002130 | 2 | 1 de Noviembre de 2025 | Sí |
| PIROXICAM 20 MG CAJA *10 TAB | GENFAR | 2021M-008406-R4 | D00762C | 10 | 1 de Marzo de 2026 | Sí |
Recibe:
LUZ MARY NARANJO SIERRA
Firma: