| Fecha | 27 de Junio de 2024 |
| Deposito | ROMA |
| # Factura | 50679044 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEITE DE RECINO *25ML | YOMA | 243630/30/09/99 | 20 | 20 | 1 de Diciembre de 2027 | Sí |
| ACEITE DE RECINO*60ML | YOMA | 243630/30/09/99 | 20 | 20 | 1 de Diciembre de 2027 | Sí |
| CETIRIZINA 10 MG TABLETAS * 400 UND | LAPROFF | 2018M-011682-R2 | 90471 | 1 | 1 de Marzo de 2026 | Sí |
| CLARITROMICINA *500 MG CAJA *10 TAB | COLMED | 2022M-0000022-R3 | 1468248 | 6 | 1 de Mayo de 2026 | Sí |
| DEXALYL CAJA *20 TAB | BETHEL | 2018M-0018485 | M03923 | 1 | 1 de Octubre de 2025 | Sí |
| DOLEX BEBES 1-24 MESES JARABE *60 ML | GLAXO | 2019M-0019411 | J0831A | 1 | 1 de Diciembre de 2025 | Sí |
| DRAMAMINE 50 MG CAJA *24 TAB | JONHSON Y JONHSON | 2022M-0014899-R1 | AV1662 | 1 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| ENTEROGERMINA CAJA *10 AMP | SANOFI | 2023M-0004725-R2 | 4I026 | 24 | 1 de Diciembre de 2025 | Sí |
| HIDRAPLUS *400 ML | MEDICAL SUPLIES | 2020M-0013319-R1 | 4E669-3 | 6 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| HIDRAPLUS *400 ML | MEDICAL SUPLIES | 2020M-001331-R1 | 4E669-3 | 6 | 1 de Mayo de 2026 | Sí |
| IBUPROFENO 800 MG CAJA *30 CAPSULAS | MK | 2022M-0014634-R1 | 4B1038 | 2 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG TABLETAS *150 UND | COLMED | 2018M-0007277-R1 | 1478445 | 3 | 1 de Agosto de 2025 | Sí |
| LOSARTAN 50 MG .CAJA 30TAB | EXPOFARMA | 2014M-0002904-R1 | 2305718 | 48 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| MAREOL CAJA *72 TAB | GLAXO | 2021M-0000142-R1 | C240093 | 1 | 1 de Noviembre de 2026 | Sí |
| MICROPORO COLOR PIEL 2.5* 10 YARDAS CAJA *24 UNIDADES *24 UND | GIGA | 2015DM-0013466 | 23HLA156 | 2 | 1 de Diciembre de 2026 | Sí |
| PANGETAN NF TABLETAS * 100 | MEDICAL SUPLIES | 2018M-0000660-R2 | 4D1395B | 1 | 1 de Marzo de 2026 | Sí |
| SAL DE INGLATERRA *400 GR | YOMA | 243630 | 2024-27-06 | 10 | 1 de Junio de 2028 | Sí |
| CLORURO DE SODIO *500 ML | CORPAUL | 2021M-0014332-R1 | 7S404188 | 35 | 1 de Abril de 2027 | Sí |
| TRAMADOL GOTAS *10 ML | EXPOFARMA | 2008M-011842-R1 | 2306212 | 18 | 1 de Octubre de 2025 | Sí |
| Tramadol GOTAS 100 MG /1 ML | menmphis | 2015M-014933-R2 | 50623 | 10 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| LOSARTAN 50 MG .CAJA 30TAB | Novamed | 2014M-0015279 | 2311002219 | 50 | 1 de Enero de 2025 | Sí |
| VITAMINA E CAJA *100 CAP | COLMED | 2022M-0011985-R2 | 1475512 | 2 | 1 de Julio de 2025 | Sí |
Recibe:
LUZ MARY NARANJO SIERRA
Firma: