| Fecha | 2 de Julio de 2024 |
| Deposito | MACROFARMA |
| # Factura | 266911 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLORFENAMIDA 4 MG CAJA *20 TAB | ECAR LABORATORIO | 2021M-013218-R3 | D110043 | 5 | 1 de Noviembre de 2025 | Sí |
| ENSURE 400 GR | ABBOTT | RSA006275-2018 | 58418QU | 3 | 1 de Octubre de 2025 | Sí |
| TRICLIBAC SOLUCION OFTICA*10 ML | LABORATORIO QUIFAR | 2008M-0007897 | 24003 | 2 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| TERMOMETRO DIGITAL | ZIBOJECT | 2021DM-0023678 | 20240205 | 4 | 1 de Febrero de 2029 | Sí |
| SILIMARINA 150 MG .CAJA*20 CAP | GENFAR | 2022M-012396-R3 | D02696A | 3 | 1 de Diciembre de 2025 | Sí |
Recibe:
LUZ MARY NARANJO SIERRA
Firma: