| Fecha | 15 de Noviembre de 2023 |
| Deposito | ALCOST PHARMACEUTICAL |
| # Factura | 135743 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedoyecta ampolla *3 und | HUMAX | 2008M-010620-R1 | 410337-1384199 | 2 | 28 de Febrero de 2025 | Sí |
| EVINET 0.75MG CAJA *2 TAB | CARE&CURE | 2020M-0008477-R1 | 1418837 | 2 | 2 de Julio de 2024 | Sí |
| VICK VAPORUB 50 G | P&G | 2009M-013296 | 3023435411 | 4 | 1 de Diciembre de 2024 | Sí |
| Sildenafilo 50 mg .caja *2 tab | BKM.Pharma | 2019M-0019205 | 8813 | -12 | 1 de Abril de 2025 | Sí |
| Celecoxib 200 mg caja *10 cap | RECIPE-BUSSIE | 2018M-0001010-R2 | 626A03 | 2 | 1 de Mayo de 2025 | Sí |
| Celicob 200 mg .caja*30 tab | Hetero | 2016m-0017467 | CCX23007A | 1 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
Recibe:
LUZ MARY NARANJO SIERRA
Firma: