| Fecha | 11 de Noviembre de 2023 |
| Deposito | ROMA |
| # Factura | 500632569 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilaxten Caja *30 tab | Faes Farma | 2018m-00124336-R | 4465 | 1 | 1 de Abril de 2028 | Sí |
| TINIDAZOL 1 GR .CAJA * 4 | Abbott lafrancol | SD2015-0003532 | 50130QA | 4 | 1 de Abril de 2025 | Sí |
| Domperidona 10 mg *20 tab | GENFAR | 2008m-0008392 | C00851A | 5 | 1 de Mayo de 2024 | Sí |
| Tamsulosina 0.4 mg *30 capsulas | GENFAR | 2008M-0008373 | D01897A | 3 | 1 de Julio de 2025 | Sí |
| AZITROMICINA 500 MG CAJA *3 TAB | Faes Farma | 2008M-0008403 | EF220004 | 24 | 1 de Diciembre de 2026 | Sí |
| ACETAMINOFEN JARABE *120 ML | LA FRANCOL | 2018M-0002317-R2 | 01/08/2025 | 150 | 1 de Agosto de 2025 | Sí |
| AZITROMICINA 500 MG CAJA *3 TAB | LAPROFF | 2020M-006964-R2 | 86605 | 60 | 1 de Agosto de 2026 | Sí |
| COF.COF | HANSAPLASST | PFT2020-0002736 | 0681022 | 1 | 1 de Octubre de 2024 | Sí |
| Aciclovir 200 mg *240 tab | LAPROFF | 2017m-0005653-R1 | 82000 | 1 | 1 de Enero de 2025 | Sí |
| Aciclovir 800 mg *50 tab | LAPROFF | 2016M-0017447 | 86812 | 6 | 1 de Agosto de 2025 | Sí |
| Aciclovir Unguento . 5% | GENFAR | 2022M-005619-R3 | DO1295A | 6 | 1 de Mayo de 2025 | Sí |
| ACID MANTLE BABY 100 GR | BAUSCH HEALTH | NSOC02370-20CO | GP02GF4 | 5 | 1 de Septiembre de 2024 | Sí |
| Activox Bebida caliente*6 sobres | PROCAPS | NSA0006127-2018 | 2000423 | 1 | 1 de Abril de 2025 | Sí |
| Activox Tabletas *12 sobres | PROCAPS | rsav16172715 | 0400623 | 3 | 1 de Junio de 2025 | Sí |
| Advil fem TAB * 20 | GENFAR | 2015M-0016139 | GP1440 | 2 | 1 de Noviembre de 2024 | Sí |
| Advil Max caja*100 cap | GENFAR | 2019M-0003510-R2 | 1456556 | 2 | 1 de Enero de 2025 | Sí |
| Advil ultra Caja*72 CAP | GENFAR | 2018M-0009614-R1 | 1456434 | 1 | 1 de Enero de 2025 | Sí |
| IBUPROFENO 100MG/5 ML | Genomma | 2018M-0001230.R2 | OCL2279 | 4 | 1 de Julio de 2025 | Sí |
| JERINGA 5 ML .CAJA 100UNIDADES | BEGUT | 2020DM-0021826 | 20230208-J50 | 1 | 2 de Julio de 2028 | Sí |
| KETOROLACO 30MG/ML | VITALIS | 2014M-0015169 | S14283 | 12 | 1 de Junio de 2025 | Sí |
| KETOPROFENO 2.5% GEL TOPICO | VITALIS | 2015M-0015607 | 100621 | 4 | 1 de Abril de 2025 | Sí |
| KETOTIFENO JARABE 100 ML | LAPROFF | 2021M-0007745-R1 | 87314 | 20 | 1 de Septiembre de 2025 | Sí |
| KLEAR PLUS 0.6G/100ML | MEDIHEALH | 2022M-0020688 | 850037 | 1 | 1 de Abril de 2025 | Sí |
| LADIET 150 TAB | LABORATORIO AMERICA | REGISTRO SANITARIO 2674/2013 | 23084 | -111 | 1 de Julio de 2025 | Sí |
| KETORALACO 30 MG/ML CAJA*5 AMP | Vital vision | 2022M-0017095-R1 | 0230877 | 10 | 23 de Septiembre de 2025 | Sí |
| LINCOMICINA 600 MG /2ML .CAJA 10 AMP | VITALIS | 2022M-011521-R2 | A230406 | 1 | 5 de Junio de 2026 | Sí |
| LOPERAMIDA 2 MG .CAJA 240TAB | LAPROFF | 2008M-010763-R1 | 86541 | 1 | 1 de Agosto de 2025 | Sí |
| LORATADINA10 MG .CAJA *400TAB | LAPROFF | 2021M-006968-R2 | 84206 | 1 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| LORATADINA 10 MG CAJA *400TAB | LAPROFF | 2017M-015002-R2 | 87387 | 6 | 1 de Septiembre de 2025 | Sí |
| LOSARTAN 50 MG .CAJA* 30 TAB | ECAR LABORATORIO | 2014M-0002904-R1 | 2305540 | 56 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| LOSARTAN 50 MG .CAJA 30TAB | HIGIETEX | 2012M-0013904 | C080421 | 8 | 1 de Agosto de 2024 | Sí |
| MAREOL .CAJA72 TAB | GENFAR | 2021M-0000142-R3 | 0231233 | 2 | 1 de Marzo de 2028 | Sí |
| MEBUCAINA FORTE.CAJA*100 TAB | GLAXO | 2018M-0018086 | KJE66 | 3 | 1 de Septiembre de 2025 | Sí |
| MEFORMINA 850 MG .CAJA*300 MG | LAPROFF | 2012M-0001103-R1 | 85396 | 1 | 1 de Junio de 2025 | Sí |
| METOCARBAMOL 750 MG .CAJA*300 TAB | LAPROFF | 2021M-0004317-R2 | 85533 | 1 | 1 de Julio de 2025 | Sí |
| MIERTETOS DIA CAJA *24 SOBRES | NATURAL FRESHLY | RSAE16110813 | 3230723 | 1 | 1 de Julio de 2025 | Sí |
| MIERTETOS JARABE.240 ML | NATURAL FRESHLY | PFM2011-0001663 | 3930723 | 3 | 1 de Julio de 2025 | Sí |
| MIERTRTOS TAB ,CAJA*12 SOBRES | NATURAL FRESHLY | RSAV16169414 | 0340523 | 8 | 1 de Mayo de 2025 | Sí |
| MIGRINON .CAJA *300 TAB | SANOFI | 2020M-0010159-R1 | DCL2770 | 1 | 1 de Julio de 2025 | Sí |
| MOMETASONA FUROATO 0.1% CREMA 15GR | LAPROFF | 2021M-0020485 | 82232 | 4 | 1 de Enero de 2025 | Sí |
| MONTELUKAS 5 MG CAJA+30 TAB | Momenta (EUROFARMA) | 2021M-0016332-R1 | 855175 | 5 | 1 de Mayo de 2025 | Sí |
| NAPROXENO 500 MG CAJA *300 TAB | LAPROFF | 2017M-0012500-R1 | 85916 | 1 | 1 de Julio de 2025 | Sí |
| NAPROXENO 250 MG.CAJA *300TAB | LAPROFF | 2019M-0001246-R2 | 85721 | 1 | 1 de Julio de 2025 | Sí |
| NEUROBION CAJA *3 AMP | GENOMMA LAB | 2021M-0016942-R1 | W0458 | 2 | 1 de Marzo de 2025 | Sí |
| NIFEDIPINO 30 MG CAJA *30 CAP | ECAR LABORATORIO | 2016M-0011260-R1 | 2205171 | 3 | 1 de Agosto de 2025 | Sí |
| NIMESULIDA 100 MG .CAJA*300TAB | LAPROFF | 2019M-0012606-R1 | 86995 | 1 | 1 de Septiembre de 2025 | Sí |
| NIMODIPINO30 MG .CAJA*30 TAB | ECAR LABORATORIO | 2017M-0006364-R1 | 2305819 | 2 | 1 de Mayo de 2026 | Sí |
| NITROFURANTOINA 100 MG .CAJA*300 TAB | LAPROFF | 2018M-0012595-R1 | 84004 | -11 | 1 de Abril de 2025 | Sí |
| NOVALGINA 500 MG .CAJA*50 TAB | SANOFI | 2020M-001717-R4 | OMXA005 | 2 | 1 de Diciembre de 2025 | Sí |
| NOXPIRIN JUNIOR 120 ML | SIEGFRIED | 2021M-0007528-R1 | 07090423 | 2 | 1 de Abril de 2026 | Sí |
| NOXPIRIN JUNIOR 60 ML | SIEGFRIED | 2021M-0007528-R1 | 27521222 | 5 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| NOXPIRIN DIA GRANULADO SOBRES.CAJA 24 | SIEGFRIED | 2010M-0010679 | 15910823 | 2 | 1 de Agosto de 2025 | Sí |
| NOXPIRIN GRANULADO .SOBRES CAJA *24 | SIEGFRIED | 2020M-0013331-R1 | 18060923 | 2 | 1 de Septiembre de 2025 | Sí |
| NOXPIRIN JUNIOR GRANULADO .CAJA*24 SOBRES | SIEGFRIED | 2016M-0011336-R1 | 06520423 | 2 | 1 de Abril de 2025 | Sí |
| PASEDOL GOTAS 12.5MG/5 ML | HIGIETEX | 2022M-0020668 | D020439 | 2 | 1 de Marzo de 2025 | Sí |
| PAX FORTE GRIPA.CAJA+50 CAPSULAS | MEDIHEALH | 2021M-0016653-R1 | 1471015 | 2 | 1 de Junio de 2025 | Sí |
| PENICILINA BENZATINICA 1200 000UNI | VITALIS | 2020M-011504 | B230088 | 5 | 29 de Junio de 2026 | Sí |
| PENICILINA BENZATINICA2400.000 UNID | VITALIS | 2020M-011498-R2 | B30123 | 5 | 25 de Septiembre de 2026 | Sí |
| PENICILINA G PROCAINICA 800 000 UNIDAD | VITALIS | 2021M-011499-R2 | B230012 | 5 | 13 de Febrero de 2026 | Sí |
| PRENISOLONA 5 MG CAJA *100 TAB | LAPROFF | 2020M-0015508-R1 | 85840 | 7 | 1 de Julio de 2025 | Sí |
| PREGABALINA 75 MG .CAJA+30 CAPSULAS | HIGIETEX | 2017M-0017645 | D070374 | 3 | 1 de Julio de 2025 | Sí |
| FLY OUT REPELENTE 100ML | SIEGFRIED | NSOC17660-05CO | 11770623 | 1 | 1 de Enero de 2025 | Sí |
| REFRESCA CAJA* 12 SOBRES | NATURAL FRESHLY | RSAV16172715 | 0480723 | 2 | 1 de Julio de 2025 | Sí |
| SALBUTAMOL JARABE 120 ML | LAPROFF | 2019M-0009124-R1 | 87102 | 5 | 1 de Septiembre de 2025 | Sí |
| MICROGOTERO | BEGUT | 2021DM-0023916 | 20210816-S160 | 5 | 15 de Agosto de 2024 | Sí |
| SHOT B CAJA*30 CAPSULAS | GENOMMA LAB | SD2010-0001473 | W0638 | 1 | 1 de Julio de 2025 | Sí |
| MEXANA MEDICAL 15 GR | BAUSCH HEALTH | 2016M-008060-R3 | 01/06/2025 | 2 | 6 de Enero de 2025 | Sí |
| Sildenafilo 50 mg .caja *2 tab | LA FRANCOL | 2016M-014753-R2 | 23A271 | 100 | 1 de Febrero de 2025 | Sí |
| SMECTA SOBRES *10 UND | LA FRANCOL | 2019M-011939-R2 | A54734 | 1 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| STOPEN 20 MG CAJA*50 CAPSULAS | ECAR LABORATORIO | 2016M-0005021-R1 | 845768 | 1 | 1 de Marzo de 2025 | Sí |
| SULFATO FERROSO GOTAS 20 ML | LAPROFF | 2017M-0005683-R1 | 84984 | 4 | 1 de Junio de 2025 | Sí |
| SUM DAYS 50FPS CREMA .120 GR | SIEGFRIED | NSOC84993-18CO | 14020723 | 1 | 1 de Julio de 2025 | Sí |
| TADALAFILO 20 MG .CAJA*4TAB | Genomma | 2013M-0014039 | CCL2115 | 1 | 1 de Mayo de 2025 | Sí |
| TERMOMETRO DIGITAL | BEGUT | 2020DM-0022039 | 22076761 | 4 | 1 de Julio de 2027 | Sí |
| TERRA VITAL | Vital vision | 2018M-0014263-R1 | U230670 | 2 | 1 de Agosto de 2025 | Sí |
| TRAMADOL 10% . GOTAS 10 ML | ECAR LABORATORIO | 2008M-011842-R1 | 2305548 | 50 | 1 de Febrero de 2025 | Sí |
| VENASFULL 500 MG .CAJA*30 CAPSULAS | NATURAL FRESHLY | PFM2011-0001839 | 2560523-2 | 2 | 1 de Mayo de 2025 | Sí |
| NOXPIRIN PLUS.CAJA*120CAPSULAS | SIEGFRIED | 2015M-0004030-R1 | 12270623 | 2 | 1 de Julio de 2025 | Sí |
| VITACAL VITAMINA C.CAJA*100 TAB | HIGIETEX | SD2018-0004247 | C090868 | 1 | 1 de Julio de 2024 | Sí |
| FUROSEMIDA 40 MG .CAJA*300 TAB | LAPROFF | 2022M-0006002-R2 | 86702 | 1 | 1 de Agosto de 2025 | Sí |
Recibe:
LUZ MARY NARANJO SIERRA
Firma: