| Fecha | 30 de Mayo de 2024 |
| Deposito | ROMA |
| # Factura | 500672835 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL HIDREX SABOR A UVA .CAJA *30 SOBRES | Labinco | 2021M-0007276-R1 | 173B33 | 2 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| SOLHIDREX SABOR A CEREZA CAJA *30 SOBRES | Labinco | 2021M-0007276-R1 | 171B09 | 2 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| SOLHIDREX SABOR FRESA CAJA*30 SOBRES | Labinco | 2021M-0007276-R1 | 169B86 | 2 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| HIDROPLUS CON ZINC CAJA *4 SACHERTS | MEDICAL SUPLIES | 2020M-0013319-R1 | 4A6059B-6 | 2 | 1 de Diciembre de 2025 | Sí |
| NEXT GL GAJA *12 CAP | Genomma | 2021M-0016942-R1 | W0363 | 1 | 1 de Marzo de 2025 | Sí |
| SEVEDOL CAJA *60 TAB | ABBOTT | 2018M-0008219-R1 | 23C393 | 2 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| MOVIDOL CAJA *48 TAB | ABBOTT | 2018M-0008693-R1 | 23C577 | 2 | 1 de Octubre de 2025 | Sí |
| PAX NOCHE LIMON CAJA *24 SOBRES | SANOFI | 2021M-003345-R3 | ECL0813 | 4 | 1 de Marzo de 2027 | Sí |
| MIERTETOS JARABE *240 ML | NATURAL FRESLY | PFM2011-0001663 | 0080124 | 4 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| MIERTETOS DIA BOMBONERA *25 SOBRES | NATURAL FRESLY | RSAE16110813 | 047 | 1 | 1 de Diciembre de 2025 | Sí |
| MIERTETOS NOCHE BOMBONERA *25 SOBRES | NATURAL FRESLY | 0014069-2023 | 047 | 2 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| MIERTETOS PASTILLAS BOMBONERA | NATURAL FRESLY | RSAV16169414 | 0861223T | 2 | 1 de Diciembre de 2025 | Sí |
| ADVIL FEM CAJA *10 TAB | GLAXO | 2015M-0016139 | HH7422 | 3 | 1 de Junio de 2025 | Sí |
| ADVIL GRIPA CAJA *72 CAPSULAS | GLAXO | 2018M-0009559-R1 | 1494149 | 1 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| ADVIL MAX CAJA *72 CAPSULAS | GLAXO | 2019M-0003510-R2 | 1505191 | 1 | 1 de Noviembre de 2025 | Sí |
| AZITROMICINA 200 MG/5 ML SUSPENSION *15 ML | COASPFARMA | 2022M-0006610-R2 | G34673 | 13 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| DOLEX ACETAMINOFEN CAJA *200 TAB | GLAXO | 2019M-0015512 | C234196 | 1 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| DOLEX 2+ JARABE 90 ML | GLAXO | 2019M-0019412 | K0017A | 10 | 1 de Enero de 2025 | Sí |
| DOLEX ACTIVGEL CAJA *20 CAP | GLAXO | 2019M-0014206 | 1501561 | 1 | 1 de Diciembre de 2025 | Sí |
| DOLEX AVANZADO SOBRE *16 TAB | GLAXO | 2019M-0009802-R1 | WP6M | 2 | 1 de Diciembre de 2025 | Sí |
| DOLOFEN FORTE CAJA *60 TAB | PROCAPS | 2019M-013377-R2 | 1509495 | 1 | 1 de Marzo de 2027 | Sí |
| DOLOFEN GRIPA CAJA *60 CAPSULAS | PROCAPS | 2021M-0011067-R2 | 1505949 | -13 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| DOLOFEN XTRA CAJA *60 CAPSULAS | PROCAPS | 2022M--0020786 | 1480759 | 1 | 1 de Julio de 2025 | Sí |
| DUCHA INTIMA ORIGINAL | ALTEA | 2010M-0010911 | C234289 | 12 | 1 de Diciembre de 2025 | Sí |
| EMULSION DE SCOTT *360 ML | GLAXO | 2018M-0009228 | J0637A | 6 | 1 de Octubre de 2025 | Sí |
| EMULSION DE SCOTT *180 ML | GLAXO | 2018M-00092629-R1 | K0120A | 6 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| ENSOY *400 GR | LA FRANCOL | RSAV10121805 | 24A605 | 2 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| FINIGAX CAJA *36 TAB | ABBOTT | 2016M-014779R2 | 23A840 | 1 | 1 de Julio de 2025 | Sí |
| FLUIMUCIL 600 MG CAJA *30 SOBRES | ZAMBON | 2019M-0002827-R2 | 17-23 | 1 | 1 de Septiembre de 2025 | Sí |
| IBUFLASH MIGRAM CAJA *30 CAP | MEDICAL SUPLIES | 2020M-0015848-R1 | 4B1005 | 4 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| LANSOPRAZOR 30 MG CAJA *28 CAP | NOVAMED | 2022M-0014820-R1 | 2402000367 | 3 | 1 de Septiembre de 2025 | Sí |
| LEVOTIROXINA 100 MG CAJA *150 TAB | COLMED | 2018M-0007334-R1 | 1501428 | 4 | 1 de Enero de 2025 | Sí |
| LEVOTIROXINA 50 MG CAJA *150 MG | COLMED | 2018M-0007277-R1 | 1489435 | 4 | 1 de Septiembre de 2025 | Sí |
| LOSARTAN 50 MG .CAJA* 30 TAB | GENFAR | 2017M-0005915-R1 | DCL1676 | 6 | 1 de Mayo de 2025 | Sí |
| NORAVER GRIPA CAJA *60 CAP | MEDICAL SUPLIES | 2020M-001458-R1 | 3P3297 | 1 | 1 de Septiembre de 2025 | Sí |
| OXIMETAZOLINA 0.05% SOLUCION NASAL*15 ML | LA SANTE | 2017M-000562-R1 | 3324573 | 6 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| BONFIET PLUS CAJA *32 TAB | MEDICAL SUPLIES | 2022M-0004285-R2 | 3R7841 | 2 | 1 de Octubre de 2025 | Sí |
| TRIMEBUTINA 200 MG + SIMETICONA 120 MG CAJA *30 TAB | COLMED | 2021M-0016780-R1 | 1493662 | 1 | 1 de Noviembre de 2025 | Sí |
Recibe:
LUZ MARY NARANJO SIERRA
Firma: