| Fecha | 8 de Noviembre de 2023 |
| Deposito | MCG |
| # Factura | 0000040388 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apronax 550 mg tabletas *60 | BAUSCH HEALTH | 2020M-012970-R3 | 20302713 | 2 | 1 de Marzo de 2026 | Sí |
| Carvedilol 6.25mg tabletas *30 | GENFAR | 2019M-0010098-R1 | CCL2754 | 6 | 1 de Agosto de 2024 | Sí |
| Dolorsin Fem capsulas *36 | BCN MEDICAL | 2013M-0014291 | 2306002284 | 2 | 1 de Julio de 2025 | Sí |
| Pisacaina sin epinefrina 2% (lidocaina) 50 ml | PISA | 010048 SSA IV | C22Y603 | 2 | 1 de Mayo de 2026 | Sí |
| SMECTA SOBRES *10 UND | ABBOTT | 2019M-011939-R2 | A54734 | 1 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| Travad Oral limon 133 ml | MEDICAL SUPLIES | 2016M-015075-R2 | 3B6133 | 2 | 1 de Febrero de 2025 | Sí |
Recibe:
BLANCA NELLY MENESES JARAMILLO
Firma: