| Fecha | 27 de Mayo de 2024 |
| Deposito | ROMA |
| # Factura | -500672046 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROGYNON 30 TABLETAS * 21 | TECNOFARMA | 2019M-011763-R2 | F33094A | 10 | 1 de Octubre de 2025 | Sí |
| SOLHIDREX SAL DE REHIDRATACION UVA *30 SOBRES | Labinco | 2021M-0007276-R1 | 173B33 | 1 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| SOLHIDREX SAL DE REHIDRATACION CEREZA SOBRES *30 | Labinco | 2021M-0007276-R1 | 169B32 | 1 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| STOPEN 20 MG CAJA*50 CAPSULAS | EUROFARMA | 2016M-0005021-R1 | 864611 | 1 | 1 de Julio de 2025 | Sí |
| SUGASTRIN 1 GR TABLETAS * 20 | FARMASER | 2009M-0009904 | 82123 | 1 | 30 de Diciembre de 2025 | Sí |
| Vaselina 60 gr | YOMA | 243630 DEL 30/09/99 | 20 | 13 | 1 de Diciembre de 2027 | Sí |
| VENDA ELASTICA PIEL 2*5 YARDAS | Medical Suplies | 2017DM-0016044 | VE-0324 | 6 | 1 de Marzo de 2029 | Sí |
| ACIDO BORICO 15 GR | DROFARMA | 243636-30-09-99 | 3024109 | 25 | 1 de Abril de 2028 | Sí |
| AMPICILINA 500 MG CAJA *100 CAP | COLMED | 2021M-0020236 | 223132127 | 3 | 1 de Julio de 2025 | Sí |
| ANTAX SUSPENSION CAJA *24 SACHET | FUNAT | PTF2022-0002845 | 6190823 | 1 | 1 de Agosto de 2025 | Sí |
| ASPIRINA ULTRA CAJA *100 TAB | BAUSCH HEALTH | 19DT1 | BT19DT1 | 1 | 1 de Noviembre de 2025 | Sí |
| CETIRIZINA 10 MG CAJA *400 TAB | ECAR LABORATORIO | 2009M-0009249 | ED20367 | 1 | 1 de Febrero de 2028 | Sí |
| CHAMPU ANTIKASP AMARILLO. CAJA *24 SACHETS | AMBARINA | NSOC80768-17CO | C05-200424 | 1 | 1 de Junio de 2027 | Sí |
| DIHIDROCODEINA JARABE *120 ML | HUMAX | 2008M-0007952 | 4E049 | 9 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| FEXOFENADINA PEDIATRICO 30 MG/5 ML SUSPENSION *150 ML | HUMAX | 2014DM-0011901 | 3N701 | 2 | 1 de Diciembre de 2025 | Sí |
| MEBUCAINA FORTE .CAJA *100 TAB | STADA | 2018M-0018086 | KMT69 | 1 | 1 de Agosto de 2026 | Sí |
| PLASIL 10 MG CAJA *30 TAB | BUSSIE LAB. | 2020M-0001972-R2 | 679A02A | 1 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
Recibe:
LUZ MARY NARANJO SIERRA
Firma: