| Fecha | 7 de Mayo de 2024 |
| Deposito | MCG |
| # Factura | 49400 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIDO FOLICO 1 MG CAJA *400 | LAPROFF | 2021M-014908-R.3 | 87353 | 1 | 1 de Septiembre de 2025 | Sí |
| BENLIC CREMA TOPICA 20 GR | PROFMA | 2023M-0011852-R2 | S03954 | 5 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| BOMFIEST CAJA *32 SOBRES | MEDICAL SUPLIES | 2022M-0004285-R2 | 3R7843 | 1 | 1 de Octubre de 2025 | Sí |
| EXPECTOL FLEM JARABE *120 ML | MEMPHIS | 2022M-0014751-R1 | 54223 | 4 | 1 de Enero de 2027 | Sí |
| IBUFLASH MIGRAM CAJA *30 CAPSULAS | MEDICAL SUPLIES | 2020M-0015848-R1 | 3P3296 | 1 | 1 de Septiembre de 2025 | Sí |
| LOSARTAN 50 MG CAJA *30 TAB | EXPOFARMA | 2014M-0002904-R1 | 2305874 | 10 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| METRONIST CAJA * 100 OVULOS | COLMED | 2021M-0017075-R1 | 1466669 | 2 | 1 de Mayo de 2025 | Sí |
| POSTDAY CAJA*8 TAB | LA FRANCOL | 2020M-0004157-R2 | 230189 | 1 | 1 de Diciembre de 2025 | Sí |
| PRUEBA DE EMBARAZO TIPO ESFERO | DROFARMA | 2022RD-0007640 | 2401197 | 5 | 1 de Diciembre de 2031 | Sí |
| TINIDAZOL 1 GR CAJA *4 TAB | MEMPHIS | 2015M-000920-R2 | 40523 | 4 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| TRAMADOL 100 MG/ 1 ML | MEMPHIS | 2015M-014933-R2 | 49923 | 5 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| VASELINA 400 GR | YOMA | 243630 DEL 30/09/99 | 18 | 3 | 1 de Diciembre de 2027 | Sí |
Recibe:
LUZ MARY NARANJO SIERRA
Firma: