| Fecha | 30 de Abril de 2024 |
| Deposito | MCG |
| # Factura | 000049100 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACETAMINOFEN JARABE NIÑOS 2+ *90 ML | LASANTE | 2020M-001576-R3 | J0090A | 1 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| APRONAX CAJA *60 TAB | BAUSCH HEALTH | 2020M-0129-R3 | 20102633 | 2 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| ATORVASTATINA 40 MG CAJA *30 TAB | LAPROFF | 2017M-0017554 | 89941 | 1 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| AZITROMICINA 500 MG CAJA *3 TAB | LASANTE | 2020M-007294-R2 | 3319904 | 10 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| AZITROMICINA 200 MG/5 ML SUSPENSION *15 ML | Genomma | 2016M-0025221-R2 | C02049A | 2 | 1 de Septiembre de 2024 | Sí |
| AZITROMICINA 500 MG CAJA *3 TAB | LASANTE | 2020M-007293-R2 | 3301631 | 2 | 1 de Octubre de 2025 | Sí |
| COLIK FORTE CAJA *40 TAB | ABBOTT | 2017M-0012468-R1 | 22C123 | 1 | 1 de Mayo de 2025 | Sí |
| CROMOGLICATO SODIO 4% *5 ML | VITALES | 2022M-0010100-R1 | 0231090 | 2 | 1 de Noviembre de 2025 | Sí |
| DEFLAZACORT6 MG CAJA*10 TAB | LA FRANCOL | 2007M-0007499 | 23A364 | 3 | 1 de Marzo de 2025 | Sí |
| DOLORSIN FEM CAJA *36 TAB | Novamed | 2013M-0014291 | 2001000678 | 2 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| EVINET 75 MG CAJA *2 TAB | COLMED | 2020M-00084477-R1 | 1489367 | 5 | 1 de Noviembre de 2025 | Sí |
| LINCOMICINA 600 MG /2 ML CAJA *10 AMP | VITALIS | 2022M-011521-R2 | A230438 | 2 | 2 de Junio de 2026 | Sí |
| MOVIDOL *48 TAB | ABBOTT | 2018M-0008693-R1 | 23C577 | 1 | 1 de Octubre de 2025 | Sí |
| PREGABALINA 75 MG CAJA *30 CAP | Genomma | 2014M-0015183 | ECL0315 | 1 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| TOTALMAX BOROJO *500 ML | MEDICAL SYSTEM | RSA-003737-2017 | L606-22 | 1 | 14 de Diciembre de 2024 | Sí |
| TRAMAL 50 MG CAJA *10 CAP | menmphis | 2015M-014931-R2 | 47223 | 3 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
Recibe:
LUIS JAVIER PINO YEPES
Firma: