| Fecha | 22 de Abril de 2024 |
| Deposito | ROMA |
| # Factura | FA-500665548 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XTREM NORMAL LUBRICADO *3 CONDON | FAES FARMA | 2014DM-0011256 | 22F 08 | 16 | 30 de Mayo de 2027 | Sí |
| XTREM XTRA XTIMULANTE *3 CONDON | FAES FARMA | 2014DM-0011257 | 23B35 | 10 | 1 de Enero de 2028 | Sí |
| XTREM NORMAL LUBRICADO *12 CONDON | FAES FARMA | 2014DM-0011256 | 21174 | 1 | 1 de Agosto de 2026 | Sí |
| MEDICARE CURAS PIEL *100 UND | OPTION LAB. | 2022DM-0024891 | IMP3010 | 3 | 30 de Julio de 2026 | Sí |
| DTE REXONA CLINICALCLEAN MEN SACHETS *18 | UNILEVER | NSOC 78344-17CO | 100L3 | 2 | 9 de Abril de 2026 | Sí |
| ISEPTIC GARGANTA MENTA *96 TABLETAS | Coaspharma | 2021M-0020355 | M36013 | 1 | 30 de Enero de 2026 | Sí |
| GASA ESTERIL CAJA *50 SOBRES | ALFA TRADING S.A.S | 2015DM-0003258-R1 | AT1185 | 2 | 30 de Septiembre de 2028 | Sí |
| NAPROX (NAPROXENO) 250MG SUSP 80ML | Labinco | 2016M-0004428-R1 | 132A30 | 3 | 1 de Septiembre de 2026 | Sí |
| WINNY PAÑALES ETAPA 1* 16 UND. | MEDICAL SUPLIES | NSOCA02378-13CO | 1375104 -R -3 -MKT -E | 3 | 30 de Enero de 2026 | Sí |
| TODAY CONDOMS LUBRICADO *3 UND | PFIZER | 2021DM-0000779-R2 | 2301421316 | 6 | 30 de Diciembre de 2027 | Sí |
| TODAY TRIPLE PLEASURE *3 UND | PFIZER | 2021DM-0007047-R1 | 2211402416 | 6 | 30 de Octubre de 2027 | Sí |
| TODAY REAL SENSATION * 3 UND | PFIZER | 2021DM-0000779-R2 | 2305490116 | 6 | 30 de Abril de 2027 | Sí |
| TRAZODONA 50MG CAJA *250 UND | RECIPE-BUSSIE | 2022M-0003092-R2 | 721A37 | 1 | 1 de Septiembre de 2025 | Sí |
| TOALLITAS HUMEDAS PEQUEÑIN *24 UND | GRUPO FAMILIA | NSOC89095-18CO | PA03240326 | 6 | 30 de Marzo de 2026 | Sí |
| TOALLITAS HUMEDAS PEQUEÑIN *100 UND | GRUPO FAMILIA | NSOC89095-18CO | PA03240326 | 5 | 1 de Marzo de 2026 | Sí |
Recibe:
BLANCA NELLY MENESES JARAMILLO
Firma: