| Fecha | 20 de Abril de 2024 |
| Deposito | MCG |
| # Factura | 0000048664 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPICILINA 500 MG .CAJA*100 CAP | COLMED | 2021M-0020236 | 223132127 | 1 | 30 de Julio de 2025 | Sí |
| BENLIC CREMA TOPICA 20 GRAMOS | Coaspharma | 2023M-0011852-R2 | S03954 | 5 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| COLCHICINA 0.5MG TABLETAS *40 | LAPROFF | 2020M0010477-R1 | 89011 | 1 | 1 de Diciembre de 2025 | Sí |
| DOMPERIDONA 10 MG TABLETAS *20 | Genomma | 2008M-0008392 | D01165A | 4 | 1 de Abril de 2025 | Sí |
| Glicerina carbonatada 20ml frasco | MS CHEMICAL S.A.S | 243630 DEL30/09/99 | MS0823 | 20 | 1 de Diciembre de 2026 | Sí |
| VASELINA PURA 30 GR | MS CHEMICAL S.A.S | 243630 DEL 30/09/99 | AS 611-23 | 15 | 1 de Diciembre de 2026 | Sí |
| HIDROXIDO ALUMINIO MENTA 360 ML | Coaspharma | 2021M-0007436 | G01464 | 6 | 30 de Enero de 2026 | Sí |
| CALYMAG (HIDROXIDO ALUMINIO) 360 ML | ANGLOPHARMA | 2021M-011213-R3 | 2402002 | 6 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| SERTRANQUIL 50 MG TABLETAS *10 | Bioquifar | 2019M-0009422-R1 | 111723 | 3 | 30 de Octubre de 2025 | Sí |
| VITAFER SOBRES *15 * 10 ML | NATURAL MEDY S.A.S | SD2012-0002470 | 9686-2403 | 1 | 1 de Marzo de 2026 | Sí |
| VITAMINA E 400 MG CAPSULAS *100 UND | COLMED | 2022M-0011985-R2 | 1501689 | 1 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
Recibe:
BLANCA NELLY MENESES JARAMILLO
Firma: