| Fecha | 18 de Abril de 2024 |
| Deposito | ALCOST PHARMACEUTICAL |
| # Factura | 1372792 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBAMAZEPINA 200 MG CAJA *300 TAB | LAPROFF | 2015M-014867-R2 | 89076 | 1 | 1 de Diciembre de 2025 | Sí |
| CLOTRIMAZOL 1% GOTAS *30ML. | LAPROFF | 2021M-0003828-R2 | 90079 | 10 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| DICLOFENACO 50 MG CAJA *400 TAB | LAPROFF | 2019M-011784-R2 | 89693 | 1 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| LORATADINA 10 MG CAJA *400 TAB | LAPROFF | 2021M-006968-R2 | 88880 | 1 | 1 de Noviembre de 2026 | Sí |
| NAPROXENO 500 MG CAJA *300 TAB | LAPROFF | 87822 | 87822 | 1 | 1 de Octubre de 2025 | Sí |
| NIMESULIDA 100 MG CAJA *300 TAB | LAPROFF | 2019M-0012606-R1 | 89386 | 1 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
Recibe:
LUZ MARY NARANJO SIERRA
Firma: