Acta de Recepción

Fecha 8 de Abril de 2024
Deposito ROMA
# Factura FA-500662606

Recepción de Medicamentos


Medicamento Laboratorio Registro INVIMA Lote Cantidad Fecha Ven/to Cumple
ACIDO BORICO 100 GR DISANFER LAB. 243630/99 8982 10 1 de Enero de 2027
ALCANFOR *40 UNDADES YOMA 243630 INV. 1140 12 1 1 de Marzo de 2027
APETIFORT JARABE 240 G NATURAL FRESHLY NSA-000527-2016 19468 2 30 de Noviembre de 2025
CAFIASPIRINA FORTE *12 TABLETAS BAUSCH HEALTH 2013M-0014231 GU32816 6 30 de Agosto de 2025
CURAS MEDICARE PIEL * 100 OPTION LAB. 2022DM-0024891 IMP3010 1 30 de Julio de 2026
DIFENHIDRAMINA 50 MG CAJA *100 CAP Salus pharma 2021M-0016650-R1 23K18 1 1 de Noviembre de 2025
DOMEBORO *25 SOBRES BAUSCH HEALTH 2008M-000369-R3 334P 1 30 de Marzo de 2025
DRAMAMINE 50 MG CAJA *24 TAB JONHSON Y JONHSON 2022M-0014899-R1 AU9964 1 1 de Octubre de 2025
GASTACID FRUTO ROJOS SACHETS *12 BIOCHEM-FARMA 2017M-0017553 290723 2 1 de Septiembre de 2025
Lagrimas Artificiales 15 ML GOTAS VITALIS 2022M-0017095-R1 0240199 4 27 de Febrero de 2026
LASS SUPOSITORIO ADULTO * 50 BUSSIE LAB. 2017M-0006209-R1 674A03 1 30 de Enero de 2025
LASS SUPOSITORIO PEDIATRICO *50 BUSSIE LAB. 2023M-0020938 673A05 1 1 de Agosto de 2025
LOMECAN 2%CREMA VAGINAL 20 GR GENOMMA LAB 2019M-0014968-R1 S00044 1 1 de Enero de 2026
MELOXICAM (MEBLAINEX) 15MG AMPOLLA *5 BLASKOV 2017M-0012525-R1 F111G3 2 1 de Noviembre de 2026
HIOSCINA N-BUTIL +DIPIRONA 20/2.5 MG AMP *5ML VITALIS 2020M-0000903-R2 A230795 3 6 de Septiembre de 2026
piedra lumbre bolsa 20g YOMA 243630-1140 12 47 1 de Abril de 2028
TRAMADOL 100 MG AMPOLLA *10 VITALIS 2021M-0013188-R1 A230662 1 25 de Agosto de 2025
Tramadol GOTAS 100 MG /1 ML VITALIS 2021M-0000733-R2 A230778 1 13 de Septiembre de 2025
VENDA TELA 4* 5 YARDAS MEDIC BRAND 2016DM-0000315-R2 VTO0224 5 28 de Febrero de 2028
VENDA TELA 5*5 YARDAS MEDIC BRAND 2016DM-0000315-R2 VTO0124 5 30 de Enero de 2028
VENDA TELA 6*5 YARDAS MEDIC BRAND 2016DM-0000315-R2 VTO0224 5 28 de Febrero de 2028

Recibe:
BLANCA NELLY MENESES JARAMILLO

Firma:

firma

Logo